Data Desa
Beranda /
Data Desa
KECAMATAN TEMON
# | Nama Desa | Kepala Desa | Aparatur Desa | Anggota BPD | |
---|---|---|---|---|---|
1. | DESA JANGKARAN | MURTAKIL HUMAM | 15 | 4 | |
2. | DESA SINDUTAN | AKHID NUR HARTONO, SPT, MM (PJ. LURAH) | 14 | 7 | |
3. | DESA PALIHAN | KALISA PARAHARYANA | 16 | 7 | |
4. | DESA GLAGAH | MURDIYONO, S.IP (PJ. LURAH) | 17 | 7 | |
5. | DESA KALIDENGEN | SUNARDI | 10 | 5 | |
6. | DESA PLUMBON | EKO YUNANTA, S.SOS. (PJ. LURAH) | 16 | 7 | |
7. | DESA KEDUNDANG | ABDUL ROSYID,ST | 13 | 7 | |
8. | DESA DEMEN | RUSLAN (PJ. LURAH) | 14 | 5 | |
9. | DESA KULUR | ADI NUGROHO, S.PT. | 14 | 7 | |
10. | DESA KALIGINTUNG | PRAYOGO, S.I.P (PJ. LURAH) | 12 | 5 | |
11. | DESA TEMON WETAN | TUSIYONO, S.E (PJ. LURAH) | 14 | 5 | |
12. | DESA TEMON KULON | ARI SASONGKO PUTRO R. | 12 | 5 | |
13. | DESA KEBONREJO | SAO WIJAYA WIWAANA ILARIA | 11 | 6 | |
14. | DESA JANTEN | FAHRUDIN, S.AG. | 12 | 5 | |
15. | DESA KARANGWULUH | PURWOKO AGUS SANCOYO | 12 | 5 |
KECAMATAN WATES
# | Nama Desa | Kepala Desa | Aparatur Desa | Anggota BPD | |
---|---|---|---|---|---|
1. | DESA KARANGWUNI | DWI PURWANTA (PJ. LURAH) | 14 | 7 | |
2. | DESA SOGAN | TAUFIK SUBAGYO, S.E. (PJ. LURAH) | 13 | 7 | |
3. | DESA KULWARU | RIDWAN USMAN, S.H., M.M. (PJ. LURAH) | 13 | 7 | |
4. | DESA NGESTIHARJO | NURWIDIYANTO | 12 | 7 | |
5. | DESA BENDUNGAN | MUJIYO, S.E. | 20 | 9 | |
6. | DESA TRIHARJO | RADEN SUKIRNO, S.I.P., M.M. (PJ. LURAH) | 19 | 9 | |
7. | DESA GIRIPENI | PARMIN (PJ. LURAH) | 16 | 9 |
KECAMATAN PANJATAN
# | Nama Desa | Kepala Desa | Aparatur Desa | Anggota BPD | |
---|---|---|---|---|---|
1. | DESA GARONGAN | SIGIT RIYANTO (PJ. LURAH) | 16 | 7 | |
2. | DESA PLERET | SUGIYANA, S.IP. (PJ. LURAH) | 18 | 7 | |
3. | DESA BUGEL | SUNARDI | 18 | 8 | |
4. | DESA KANOMAN | SUPRIH ROHMADI (PJ. LURAH) | 13 | 7 | |
5. | DESA DEPOK | YULI INDRIYATNA, S.STP (PJ. LURAH) | 17 | 8 | |
6. | DESA BOJONG | DWI ANDANA ,S.E. | 18 | 7 | |
7. | DESA TAYUBAN | GUNADI HANDAYANI,S.IP,.M.IP. (PJ. LURAH) | 14 | 7 | |
8. | DESA GOTAKAN | SUPRIYANTA | 15 | 7 | |
9. | DESA PANJATAN | SUHARTANA | 11 | 5 | |
10. | DESA CERME | SUROTO | 17 | 7 | |
11. | DESA KREMBANGAN | SAMIRAN | 20 | 9 |
KECAMATAN GALUR
# | Nama Desa | Kepala Desa | Aparatur Desa | Anggota BPD | |
---|---|---|---|---|---|
1. | DESA BANARAN | HARYANTA, S.H. | 24 | 10 | |
2. | DESA KRANGGAN | H. SARONTO, S.P. | 17 | 8 | |
3. | DESA NOMPOREJO | SUYONO | 17 | 7 | |
4. | DESA KARANGSEWU | ANTON HERMAWAN | 26 | 9 | |
5. | DESA TIRTORAHAYU | PRAPTA LEGAWA | 27 | 9 | |
6. | DESA PANDOWAN | DRS.BUDI SANTOSA | 13 | 7 | |
7. | DESA BROSOT | YULI PURWANTORO | 18 | 7 |
KECAMATAN LENDAH
# | Nama Desa | Kepala Desa | Aparatur Desa | Anggota BPD | |
---|---|---|---|---|---|
1. | DESA WAHYUHARJO | R. YUNI DWIWINDARTA | 15 | 5 | |
2. | DESA BUMIREJO | R.EDIWINARNA,S.E | 25 | 9 | |
3. | DESA JATIREJO | RUSTIPIN | 19 | 9 | |
4. | DESA SIDOREJO | SUTRISNA | 23 | 11 | |
5. | DESA GULUREJO | SARJIDI | 18 | 9 | |
6. | DESA NGENTAKREJO | SUMARDI | 15 | 9 |
KECAMATAN SENTOLO
# | Nama Desa | Kepala Desa | Aparatur Desa | Anggota BPD | |
---|---|---|---|---|---|
1. | DESA DEMANGREJO | HENING NURCAHYA, A.P., M.M. (PJ) | 15 | 7 | |
2. | DESA SRIKAYANGAN | ARIS PURYANTO | 23 | 9 | |
3. | DESA TUKSONO | ZAINURI | 21 | 9 | |
4. | DESA SALAMREJO | DANI PRISTIAWAN, S.P | 17 | 12 | |
5. | DESA SUKORENO | OLAN SUPARLAN, S.SOS | 25 | 9 | |
6. | DESA KALIAGUNG | NGATIMIN (PJ) | 19 | 9 | |
7. | DESA SENTOLO | TEGUH | 22 | 9 | |
8. | DESA BANGUNCIPTO | BOIRAN, S.PD.,S.H.,M.A. (PJ) | 14 | 7 |
KECAMATAN PENGASIH
# | Nama Desa | Kepala Desa | Aparatur Desa | Anggota BPD | |
---|---|---|---|---|---|
1. | DESA TAWANGSARI | HERU WINARTA, SE (PJ) | 21 | 9 | |
2. | DESA KARANGSARI | MUJIRIN | 21 | 10 | |
3. | DESA KEDUNGSARI | SABINGIN | 18 | 7 | |
4. | DESA MARGOSARI | NUR WIDAYAT, S.E.,M.M. (PJ) | 18 | 9 | |
5. | DESA PENGASIH | DJOKO PURWANTO | 23 | 9 | |
6. | DESA SENDANGSARI | SAMSUDIN (PJ) | 18 | 9 | |
7. | DESA SIDOMULYO | KABUL | 23 | 9 |
KECAMATAN KOKAP
# | Nama Desa | Kepala Desa | Aparatur Desa | Anggota BPD | |
---|---|---|---|---|---|
1. | DESA HARGOMULYO | UMI DARSIH (PJ) | 18 | 9 | |
2. | DESA HARGOREJO | AHMAD SUYUDI (PJ) | 25 | 9 | |
3. | DESA HARGOWILIS | DALIJAN, A.MA. | 23 | 10 | |
4. | DESA KALIREJO | LANA | 17 | 7 | |
5. | DESA HARGOTIRTO | SABARNO | 23 | 9 |
KECAMATAN GIRIMULYO
# | Nama Desa | Kepala Desa | Aparatur Desa | Anggota BPD | |
---|---|---|---|---|---|
1. | DESA JATIMULYO | RISDIYANTORO (PJ) | 23 | 9 | |
2. | DESA GIRIPURWO | MARDI SANTOSA | 24 | 10 | |
3. | DESA PENDOWOREJO | MUSTAKIM, S.ST (PJ) | 30 | 9 | |
4. | DESA PURWOSARI | NGATIJA (PJ.LURAH) | 23 | 7 |
KECAMATAN NANGGULAN
# | Nama Desa | Kepala Desa | Aparatur Desa | Anggota BPD | |
---|---|---|---|---|---|
1. | DESA BANYUROTO | SUDALJA | 14 | 7 | |
2. | DESA DONOMULYO | SUKIJAN | 17 | 9 | |
3. | DESA WIJIMULYO | DRS. HARIJANA (PJ) | 21 | 9 | |
4. | DESA TANJUNGHARJO | IMAM NURHADI (PJ) | 17 | 7 | |
5. | DESA JATISARONO | PAULUS SOSIANDARU JAKA PARIKENAN, SE | 22 | 9 | |
6. | DESA KEMBANG | DRS. WINARNO | 25 | 9 |
KECAMATAN SAMIGALUH
# | Nama Desa | Kepala Desa | Aparatur Desa | Anggota BPD | |
---|---|---|---|---|---|
1. | DESA KEBONHARJO | ROHMAD AHMADI, S.IP | 18 | 7 | |
2. | DESA BANJARSARI | WAGIRAN | 22 | 7 | |
3. | DESA PURWOHARJO | RADEN ANTONIUS ARIWIBOWO, A. MD. | 25 | 7 | |
4. | DESA SIDOHARJO | UMARI | 27 | 9 | |
5. | DESA GERBOSARI | DAMAR, A.MD | 29 | 7 | |
6. | DESA NGARGOSARI | MUHADI,SE (PJ) | 20 | 7 | |
7. | DESA PAGERHARJO | JUMARYADI (PJ) | 28 | 9 |
KECAMATAN KALIBAWANG
# | Nama Desa | Kepala Desa | Aparatur Desa | Anggota BPD | |
---|---|---|---|---|---|
1. | DESA BANJARARUM | WARUDI | 38 | 9 | |
2. | DESA BANJARASRI | BAKIR (PJ) | 29 | 7 | |
3. | DESA BANJARHARJO | SUSANTO | 35 | 9 | |
4. | DESA BANJAROYO | SENIJA, S.IP., M.SI. (PJ) | 29 | 9 |