Data Kalurahan
Beranda /
Data Kalurahan
Kapanewon TEMON
# | Nama Kalurahan | Lurah | Aparatur Kalurahan | Anggota BPD | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kalurahan JANGKARAN | PURWOKO | 15 | 5 | |
2. | Kalurahan SINDUTAN | R. SUMARWANTO | 14 | 7 | |
3. | Kalurahan PALIHAN | KALISA PARAHARYANA | 16 | 7 | |
4. | Kalurahan GLAGAH | SIGIT PRAMONO | 17 | 7 | |
5. | Kalurahan KALIDENGEN | SUNARDI | 11 | 5 | |
6. | Kalurahan PLUMBON | R. BUDI BAWOTO, SH | 17 | 7 | |
7. | Kalurahan KEDUNDANG | ABDUL ROSYID,ST | 13 | 7 | |
8. | Kalurahan DEMEN | MUJI HARTANA | 14 | 5 | |
9. | Kalurahan KULUR | ADI NUGROHO, S.PT. | 14 | 7 | |
10. | Kalurahan KALIGINTUNG | MUKHOLISH FUAD | 11 | 5 | |
11. | Kalurahan TEMON WETAN | PUJI PURWANINGSIH, S.PD | 15 | 5 | |
12. | Kalurahan TEMON KULON | ARI SASONGKO PUTRO R. | 12 | 5 | |
13. | Kalurahan KEBONREJO | SAO WIJAYA WIWAANA ILARIA | 11 | 5 | |
14. | Kalurahan JANTEN | MUH MUWASHILU ROHMAN, S.AG. | 12 | 5 | |
15. | Kalurahan KARANGWULUH | RADEN SURYANTORO, SH | 12 | 5 |
Kapanewon WATES
# | Nama Kalurahan | Lurah | Aparatur Kalurahan | Anggota BPD | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kalurahan KARANGWUNI | ANWAR MUSADAD | 14 | 7 | |
2. | Kalurahan SOGAN | INDRO KURNIANTO | 13 | 7 | |
3. | Kalurahan KULWARU | SUGIYANTO | 13 | 7 | |
4. | Kalurahan NGESTIHARJO | NURWIDIYANTO | 14 | 7 | |
5. | Kalurahan BENDUNGAN | MUJIYO, S.E. | 20 | 10 | |
6. | Kalurahan TRIHARJO | SUYANTO | 23 | 9 | |
7. | Kalurahan GIRIPENI | ISWANTO ADI SAPUTRO,S.E. | 15 | 9 |
Kapanewon PANJATAN
# | Nama Kalurahan | Lurah | Aparatur Kalurahan | Anggota BPD | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kalurahan GARONGAN | NGADIMAN, S.IP. | 16 | 7 | |
2. | Kalurahan PLERET | R. WIDAYAKA, A.MD | 18 | 9 | |
3. | Kalurahan BUGEL | SUNARDI | 18 | 8 | |
4. | Kalurahan KANOMAN | HERU PRASETYO, A.MD | 13 | 7 | |
5. | Kalurahan DEPOK | AGUS WAHZUDI | 18 | 8 | |
6. | Kalurahan BOJONG | AGOES PRIHATNO | 18 | 7 | |
7. | Kalurahan TAYUBAN | MUHAMAD ABDUROHMAN WIYONO | 15 | 7 | |
8. | Kalurahan GOTAKAN | RADEN REDY HARTANTO, BSC, SE | 17 | 7 | |
9. | Kalurahan PANJATAN | SUHARTANA | 12 | 5 | |
10. | Kalurahan CERME | SUROTO | 17 | 7 | |
11. | Kalurahan KREMBANGAN | SAMIRAN | 20 | 9 |
Kapanewon GALUR
# | Nama Kalurahan | Lurah | Aparatur Kalurahan | Anggota BPD | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kalurahan BANARAN | HARYANTA, S.H. | 25 | 9 | |
2. | Kalurahan KRANGGAN | SUKRIYANTA | 19 | 8 | |
3. | Kalurahan NOMPOREJO | SAPON | 17 | 7 | |
4. | Kalurahan KARANGSEWU | ANTON HERMAWAN | 29 | 9 | |
5. | Kalurahan TIRTORAHAYU | AGUS SUJARWO | 28 | 9 | |
6. | Kalurahan PANDOWAN | DRS.BUDI SANTOSA | 13 | 7 | |
7. | Kalurahan BROSOT | YULI PURWANTORO | 19 | 7 |
Kapanewon LENDAH
# | Nama Kalurahan | Lurah | Aparatur Kalurahan | Anggota BPD | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kalurahan WAHYUHARJO | NGALIMAN | 15 | 5 | |
2. | Kalurahan BUMIREJO | R.EDIWINARNA,S.E | 25 | 9 | |
3. | Kalurahan JATIREJO | NOVIE BAYU WIDYASMARA | 18 | 9 | |
4. | Kalurahan SIDOREJO | SUTRISNA | 23 | 9 | |
5. | Kalurahan GULUREJO | BEJASANTOSA | 21 | 9 | |
6. | Kalurahan NGENTAKREJO | SUMARDI | 15 | 9 |
Kapanewon SENTOLO
# | Nama Kalurahan | Lurah | Aparatur Kalurahan | Anggota BPD | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kalurahan DEMANGREJO | GUNAWAN | 15 | 7 | |
2. | Kalurahan SRIKAYANGAN | ARIS PURYANTO | 24 | 9 | |
3. | Kalurahan TUKSONO | ZAINURI | 21 | 9 | |
4. | Kalurahan SALAMREJO | DANI PRISTIAWAN, S.P | 17 | 12 | |
5. | Kalurahan SUKORENO | OLAN SUPARLAN, S.SOS | 24 | 9 | |
6. | Kalurahan KALIAGUNG | SUGENG NUGROHO, S.PSI. | 19 | 9 | |
7. | Kalurahan SENTOLO | TEGUH | 20 | 9 | |
8. | Kalurahan BANGUNCIPTO | BOIRAN, S.PD.,S.H.,M.A. | 15 | 7 |
Kapanewon PENGASIH
# | Nama Kalurahan | Lurah | Aparatur Kalurahan | Anggota BPD | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kalurahan TAWANGSARI | TUPAR | 25 | 9 | |
2. | Kalurahan KARANGSARI | MUJIRIN | 20 | 10 | |
3. | Kalurahan KEDUNGSARI | SUKARDI | 19 | 7 | |
4. | Kalurahan MARGOSARI | DANANG SUBIANTORO, S.E. | 18 | 9 | |
5. | Kalurahan PENGASIH | HARYANA, S.PD | 23 | 9 | |
6. | Kalurahan SENDANGSARI | SUHARDI | 18 | 9 | |
7. | Kalurahan SIDOMULYO | SUPRIJANTO, S.P. | 22 | 9 |
Kapanewon KOKAP
# | Nama Kalurahan | Lurah | Aparatur Kalurahan | Anggota BPD | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kalurahan HARGOMULYO | DEKA YUDHI CRISTIANTO | 18 | 9 | |
2. | Kalurahan HARGOREJO | BHEKTI MURDAYANTO,S.E | 25 | 9 | |
3. | Kalurahan HARGOWILIS | WARSIDI, ST | 21 | 9 | |
4. | Kalurahan KALIREJO | LANA | 17 | 7 | |
5. | Kalurahan HARGOTIRTO | TUKIYO | 22 | 9 |
Kapanewon GIRIMULYO
# | Nama Kalurahan | Lurah | Aparatur Kalurahan | Anggota BPD | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kalurahan JATIMULYO | ANOM SUCONDRO | 21 | 9 | |
2. | Kalurahan GIRIPURWO | MARDI SANTOSA | 25 | 10 | |
3. | Kalurahan PENDOWOREJO | BUDIMAN | 30 | 9 | |
4. | Kalurahan PURWOSARI | HJ. SRI MURTINI, A.MD | 24 | 7 |
Kapanewon NANGGULAN
# | Nama Kalurahan | Lurah | Aparatur Kalurahan | Anggota BPD | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kalurahan BANYUROTO | SUDALJA | 15 | 7 | |
2. | Kalurahan DONOMULYO | SUKIJAN | 17 | 9 | |
3. | Kalurahan WIJIMULYO | SRI TRIMANINGSIH, SE | 22 | 9 | |
4. | Kalurahan TANJUNGHARJO | SUYADI | 18 | 7 | |
5. | Kalurahan JATISARONO | ARIF BUDI SANTOSO, A.MD. | 22 | 9 | |
6. | Kalurahan KEMBANG | EDI PURWANTO | 24 | 9 |
Kapanewon SAMIGALUH
# | Nama Kalurahan | Lurah | Aparatur Kalurahan | Anggota BPD | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kalurahan KEBONHARJO | SUGIMO, S.IP | 19 | 7 | |
2. | Kalurahan BANJARSARI | MUHYADI, S.AG | 22 | 7 | |
3. | Kalurahan PURWOHARJO | RADEN ANTONIUS ARIWIBOWO, A. MD. | 21 | 7 | |
4. | Kalurahan SIDOHARJO | UMARI | 25 | 9 | |
5. | Kalurahan GERBOSARI | SARONTO, BA | 29 | 7 | |
6. | Kalurahan NGARGOSARI | LOBERTUS KISWANTO, S.E. | 20 | 7 | |
7. | Kalurahan PAGERHARJO | WIDAYAT | 29 | 9 |
Kapanewon KALIBAWANG
# | Nama Kalurahan | Lurah | Aparatur Kalurahan | Anggota BPD | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kalurahan BANJARARUM | WARUDI | 36 | 9 | |
2. | Kalurahan BANJARASRI | DRS. H. MARDI SANTOSA | 29 | 7 | |
3. | Kalurahan BANJARHARJO | SUSANTO | 35 | 9 | |
4. | Kalurahan BANJAROYO | YOANES PIUS CAHYO NUGROHOJATI | 32 | 9 |