Kalurahan Pendoworejo
Beranda /
Kapanewon Girimulyo /
Kalurahan Pendoworejo
| # | Nama | Jabatan | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | BUDIMAN | Lurah | ||
| 2. | YUNI, S SOS | Carik | ||
| 3. | NANIK SURYANI, S. PD | Panata Laksana Sarta Pangripta | ||
| 4. | ERNA SUBANDONO, S.E | Danarta | ||
| 5. | TITIK DWI PRASTITI BERLIANA | Jagabaya | ||
| 6. | RIRIN RUSTIANINGSIH, S. PD SI | Ulu-ulu | ||
| 7. | PARJA, S. PD | Kamituwa | ||
| 8. | HENDRI NUR INDRA, S. PD | Dukuh Ngroto | ||
| 9. | PARJIONO | Dukuh Muten | ||
| 10. | MUKHAYAT | Dukuh NGLENGKEH | ||
| 11. | TRI SAPARI | Dukuh Gunturan | ||
| 12. | FAJAR ARI WIBOWO | Dukuh Kalisonggo | ||
| 13. | SUPRIYANTA | Dukuh Tempel | ||
| 14. | BUGIMAN | Dukuh JETIS | ||
| 15. | ARMITALIA ANDRI PUSPITA | Dukuh KEPEK | ||
| 16. | ANA SUTRISNI | Dukuh Kalingiwo | ||
| 17. | SUHARTAYA | Dukuh TURUSAN | ||
| 18. | SUHARDI | Dukuh BANARAN | ||
| 19. | SUMIWARNA | Dukuh TILENG | ||
| 20. | ANAM SUTRIYANTO | Dukuh NGRANCAH | ||
| 21. | FAJAR NURYANTI | Dukuh KRIKIL | ||
| 22. | IG. PUJI HANTONO | Dukuh KAMAL | ||
| 23. | MUHAMAD ARIFIN | Dukuh BALAK | ||
| 24. | BAYU SULAKSONO | Dukuh KLUWIH | ||
| 25. | HERDIYANTO | Staf Staf Pembangunan Dan Pemberdayaan | ||
| 26. | EKO SUNARYO, S.T | Staf Staf Sekdes | ||
| 27. | ENDAH DWI ASTUTI | Staf Staf Kasie Kemasyarakatan | ||
| 28. | PURWANTI, S.E | Staf Staf | ||
| 29. | SUMARYANTA, S.T | Staf Staf | ||
| 30. | JEMIRIN | Staf Staf | ||
| # | Nama | Jabatan | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SUKARJA, S. PD | Ketua | ||
| 2. | YULIUS MUDJIMAN | Wakil Ketua | ||
| 3. | NUR FAJRIYAH, S.PD., AUD | Sekretaris | ||
| 4. | SARYANTO | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | ||
| 5. | MURTINI | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | ||
| 6. | PARMINI | Anggota | ||
| 7. | AKHIRULIA SUCIWULANTI | Anggota | ||
| 8. | RUDI CAHYONO | Anggota | ||
| 9. | ACHMAD SARIF | Anggota | ||
| # | Nama Lurah | Awal Masa Jabatan | Akhir Masa Jabatan | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BUDIMAN | 2021 | 2027 | |
| 2. | BUDIMAN | 2013 | 2019 | |
| 3. | R. LANDUNG WIYANA | 2004 | 2013 | |
| 4. | R. GUNADI | 1996 | 2004 | |
| 5. | R. GUNADI | 1979 | 1996 | |
| 6. | PROJO SASTRO SANTOSO | 1977 | 1978 | |
| 7. | R. SURO WIYARJO | 1947 | 1977 | |
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| 10. | ||||
| 11. | ||||
| 12. | ||||
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. | ||||
| 21. | ||||
| 22. | ||||
| 23. | ||||
| 24. | ||||
| 25. | ||||
| 26. | ||||
| 27. | ||||
| 28. | ||||
| 29. | ||||
| 30. | ||||
| 31. | ||||
| 32. | ||||
| 33. | ||||
| 34. | ||||
| 35. | ||||
| 36. | ||||
| 37. | ||||
| 38. | ||||
| 39. | ||||
| 40. | ||||
| 41. | ||||
| 42. | ||||
| 43. | ||||
| 44. | ||||
| 45. | ||||
| 46. | ||||
| 47. |
