Data Rekapitulasi
Kapanewon & Kalurahan
# | Data | Jumlah |
---|---|---|
1 | Kapanewon | 12 |
2 | Kalurahan | 87 |
Aparatur Kalurahan
# | Nama Jabatan | Jumlah |
---|---|---|
1 | Lurah | 87 |
2 | Carik | 87 |
3 | Panata Laksana Sarta Pangripta | 92 |
4 | Danarta | 91 |
5 | Jagabaya | 89 |
6 | Ulu-ulu | 89 |
7 | Kamituwa | 89 |
8 | Dukuh | 914 |
9 | Staf | 144 |
Anggota BPK
# | Nama Jabatan | Jumlah |
---|---|---|
1 | Ketua | 84 |
2 | Wakil Ketua | 83 |
3 | Sekretaris | 86 |
4 | Anggota | 263 |
5 | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | 82 |
6 | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | 80 |
Jenis Kelamin
# | Jenis Kelamin | Aparatur Kalurahan |
Anggota BPK |
---|---|---|---|
1 | Laki-laki | 1339 | 522 |
2 | Perempuan | 329 | 146 |
Agama
# | Agama | Aparatur Kalurahan |
Anggota BPK |
---|---|---|---|
1 | Islam | 1582 | 624 |
2 | Protestan | 9 | 12 |
3 | Katholik | 58 | 22 |
4 | Hindu | 0 | 0 |
5 | Budha | 2 | 0 |
6 | Lainnya | 0 | 1 |
Pendidikan Terakhir
# | Pendidikan Terakhir | Aparatur Kalurahan |
Anggota BPK |
---|---|---|---|
1 | SD | 5 | 0 |
2 | SMP Sederajat | 92 | 52 |
3 | SMA Sederajat | 1083 | 392 |
4 | DI/DII | 31 | 12 |
5 | Sarjana Muda | 421 | 190 |
6 | Sarjana | 352 | 161 |
7 | Pasca Sarjana | 10 | 11 |
8 | Doktor | 0 | 0 |
Status Perkawinan
# | Status Perkawinan | Aparatur Kalurahan |
Anggota BPK |
---|---|---|---|
1 | Kawin | 1464 | 598 |
2 | Belum Kawin | 151 | 40 |
3 | Janda | 11 | 10 |
4 | Duda | 16 | 6 |
Golongan Darah
# | Golongan Darah | Aparatur Kalurahan |
Anggota BPK |
---|---|---|---|
1 | Golongan A | 322 | 105 |
2 | Golongan B | 314 | 151 |
3 | Golongan AB | 114 | 39 |
4 | Golongan O | 567 | 219 |