Data Anggota BPK
Beranda / Data Anggota BPK
| # | Nama | Jabatan | Kalurahan | Kapanewon |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SUYADI | Ketua | Jangkaran | Temon |
| 2. | IBNU BASHORI | Wakil Ketua | Jangkaran | Temon |
| 3. | DARAJATUR RAFI'AH, SPDI | Sekretaris | Jangkaran | Temon |
| 4. | DWI RIAU WATI | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | Jangkaran | Temon |
| 5. | R. RITWAN | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | Jangkaran | Temon |
| 6. | H. ASRORUDIN, S.PD | Ketua | Sindutan | Temon |
| 7. | RR. RINA WIDYANINGSIH | Wakil Ketua | Sindutan | Temon |
| 8. | SUSMIANI | Sekretaris | Sindutan | Temon |
| 9. | KASINUN | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | Sindutan | Temon |
| 10. | AGUS SANTOSO | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | Sindutan | Temon |
| 11. | R SUHANDOKO | Anggota | Sindutan | Temon |
| 12. | WARNIATI | Anggota | Sindutan | Temon |
| 13. | WIJIANTO EDI PURNOMO | Ketua | Palihan | Temon |
| 14. | SUGENG IMAN SANTOSO | Wakil Ketua | Palihan | Temon |
| 15. | ASIH LUMINTU | Sekretaris | Palihan | Temon |
| 16. | AGUSTUS MARYATI | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | Palihan | Temon |
| 17. | AGUS WAJARTA | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | Palihan | Temon |
| 18. | AGUS TRIYANTO | Anggota | Palihan | Temon |
| 19. | ANDAR | Anggota | Palihan | Temon |
| 20. | SUPRIYATI, S.PD. | Ketua | Glagah | Temon |
| 21. | MOH KOSIM | Wakil Ketua | Glagah | Temon |
| 22. | YULI SEKARWATI | Sekretaris | Glagah | Temon |
| 23. | HERI SETYOHADI | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | Glagah | Temon |
| 24. | SUWARTO | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | Glagah | Temon |
| 25. | FERI TEGUH WAHYUDI | Anggota | Glagah | Temon |
| 26. | NUR HASANAH | Anggota | Glagah | Temon |
| 27. | SUDARSONO | Ketua | Kalidengen | Temon |
| 28. | SUYATNO | Wakil Ketua | Kalidengen | Temon |
| 29. | BAMBANG DIATMOKO | Sekretaris | Kalidengen | Temon |
| 30. | TRININGSIH | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | Kalidengen | Temon |
| 31. | MARINA RAHAYU | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | Kalidengen | Temon |
| 32. | SURATIDJO | Ketua | Plumbon | Temon |
| 33. | MURYANTO | Wakil Ketua | Plumbon | Temon |
| 34. | SITI MAHMUDAH | Sekretaris | Plumbon | Temon |
| 35. | AFIFI KAMALUDIN | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | Plumbon | Temon |
| 36. | BARYOTO | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | Plumbon | Temon |
| 37. | SUKARMAN | Anggota | Plumbon | Temon |
| 38. | DWI SUWARNO | Anggota | Plumbon | Temon |
| 39. | NASRO AFENDI, SH | Ketua | Kedundang | Temon |
| 40. | SUGIARTO, SPD | Wakil Ketua | Kedundang | Temon |
| 41. | DWI FEBRIYANTO, AMD | Sekretaris | Kedundang | Temon |
| 42. | AHMAD SIGIT KAWURI, ST. | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | Kedundang | Temon |
| 43. | PUJI HARYANTO | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | Kedundang | Temon |
| 44. | RAHAYU KURNIASIH, SPD. AUD | Anggota | Kedundang | Temon |
| 45. | DANANG INDRA SETIAWAN | Anggota | Kedundang | Temon |
| 46. | WAHANA | Ketua | Demen | Temon |
| 47. | DARMANTO | Wakil Ketua | Demen | Temon |
| 48. | SITI AMINAH | Sekretaris | Demen | Temon |
| 49. | SUMIJAN | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | Demen | Temon |
| 50. | ARIS KUSPRIYANTO | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | Demen | Temon |
| 51. | USMAN SUROSO, S.PD. | Anggota | Kulur | Temon |
| 52. | R. KARNO SANYOTO | Anggota | Kulur | Temon |
| 53. | RUBIAH, S.E. | Anggota | Kulur | Temon |
| 54. | SUGIYO, S.PD. | Anggota | Kulur | Temon |
| 55. | SRI ISHARYANI | Anggota | Kulur | Temon |
| 56. | DADI SANTOSO | Anggota | Kulur | Temon |
| 57. | ARI NURYANI | Anggota | Kulur | Temon |
| 58. | SERI SURYADI, S.PD. SD | Ketua | Kaligintung | Temon |
| 59. | TRI MURYANTO | Wakil Ketua | Kaligintung | Temon |
| 60. | WAHYU WIDAYAT, S.PD.I | Sekretaris | Kaligintung | Temon |
| 61. | CARITA HADI | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | Kaligintung | Temon |
| 62. | YULIA NUR FITRIANINGSIH | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | Kaligintung | Temon |
| 63. | R. HENRI ISTNA MUNIZAR | Ketua | Temon Wetan | Temon |
| 64. | SUHARTONO | Wakil Ketua | Temon Wetan | Temon |
| 65. | OKTAVIANI PURNAMA DEWI | Sekretaris | Temon Wetan | Temon |
| 66. | SRI PURWANTININGSIH | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | Temon Wetan | Temon |
| 67. | MARYANTO NUGROHO | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | Temon Wetan | Temon |
| 68. | RIAN YUSUF SAPUTRO | Anggota | Temon Kulon | Temon |
| 69. | ELIESTER TITO PIRENO | Anggota | Temon Kulon | Temon |
| 70. | DADANG ASDA LAHUAN | Anggota | Temon Kulon | Temon |
| 71. | RR. WARIH TRIWAHYUNI | Anggota | Temon Kulon | Temon |
| 72. | RUSMAN | Anggota | Temon Kulon | Temon |
| 73. | R. WASIAT DWI SANTOSO | Ketua | Kebonrejo | Temon |
| 74. | SUHARSO | Wakil Ketua | Kebonrejo | Temon |
| 75. | SUWARTINAH | Sekretaris | Kebonrejo | Temon |
| 76. | SAMUDI | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | Kebonrejo | Temon |
| 77. | R. KRIDA SANTOSA | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | Kebonrejo | Temon |
| 78. | NUR AKHMAD IKHSAN | Anggota | Janten | Temon |
| 79. | BINTOIB | Anggota | Janten | Temon |
| 80. | SAIFULLAH | Anggota | Janten | Temon |
| 81. | SUHARTATI, B.A | Anggota | Janten | Temon |
| 82. | FARHANATI | Anggota | Janten | Temon |
| 83. | R. SUHARYADI | Ketua | Karangwuluh | Temon |
| 84. | ANJAR SUHARNO | Wakil Ketua | Karangwuluh | Temon |
| 85. | ISWANTI | Sekretaris | Karangwuluh | Temon |
| 86. | SUKARTININGSIH | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | Karangwuluh | Temon |
| 87. | TUMIRAH | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | Karangwuluh | Temon |
| 88. | KARWA AZIZ PURWANTO | Ketua | Karangwuni | Wates |
| 89. | SOLIKHIN | Wakil Ketua | Karangwuni | Wates |
| 90. | BUDI ARIYANTO | Sekretaris | Karangwuni | Wates |
| 91. | SUPRIYADI | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | Karangwuni | Wates |
| 92. | ALI MUSTHOFA | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | Karangwuni | Wates |
| 93. | HARYANI | Anggota | Karangwuni | Wates |
| 94. | GREGORIUS IPNU TRI WANJONO | Anggota | Karangwuni | Wates |
| 95. | HARI NUGROHO | Ketua | Sogan | Wates |
| 96. | ADI RISTIAN | Wakil Ketua | Sogan | Wates |
| 97. | NUR ROKHIM | Sekretaris | Sogan | Wates |
| 98. | MUHAMMAD IRSYAD | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | Sogan | Wates |
| 99. | SUMARDIYANTO | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | Sogan | Wates |
| 100. | RUBIJATI | Anggota | Sogan | Wates |
| 101. | ARIS SETIAWAN | Anggota | Sogan | Wates |
| 102. | SUKARMAN | Ketua | Kulwaru | Wates |
| 103. | SAMBUDI | Wakil Ketua | Kulwaru | Wates |
| 104. | BARKAH LAKSANA | Sekretaris | Kulwaru | Wates |
| 105. | SUTARISMAN | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | Kulwaru | Wates |
| 106. | MUGIYONO | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | Kulwaru | Wates |
| 107. | WARIH WULAN PURWANTORO | Anggota | Kulwaru | Wates |
| 108. | SRI SURYATI | Anggota | Kulwaru | Wates |
| 109. | SINGGIH HARMANTO | Ketua | Ngestiharjo | Wates |
| 110. | AGUS SUGIARTO | Wakil Ketua | Ngestiharjo | Wates |
| 111. | AGUS NUROHMAN | Sekretaris | Ngestiharjo | Wates |
| 112. | NUR AZIS | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | Ngestiharjo | Wates |
| 113. | ANDI IRMAWAN | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | Ngestiharjo | Wates |
| 114. | SUPRIHATIN, S.PD.I | Anggota | Ngestiharjo | Wates |
| 115. | AGUNG WAHYUDI | Anggota | Ngestiharjo | Wates |
| 116. | RUMPHIS SUNARNO | Ketua | Bendungan | Wates |
| 117. | SUGIRAN | Wakil Ketua | Bendungan | Wates |
| 118. | R MUH ZUHDI MALIK | Sekretaris | Bendungan | Wates |
| 119. | NUR AHMADI | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | Bendungan | Wates |
| 120. | ANTON SUGIARTO | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | Bendungan | Wates |
| 121. | HERI SUKMANA | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | Bendungan | Wates |
| 122. | TRI WURYANI | Anggota | Bendungan | Wates |
| 123. | SUMARTI | Anggota | Bendungan | Wates |
| 124. | SUPARMAN | Anggota | Bendungan | Wates |
| 125. | HARTONO | Ketua | Triharjo | Wates |
| 126. | SLAMET SANTOSO, A. MA. PD. SD | Wakil Ketua | Triharjo | Wates |
| 127. | SASAP YULIANTI | Sekretaris | Triharjo | Wates |
| 128. | MARYANTO | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | Triharjo | Wates |
| 129. | PHILIPUS GUNAEDI | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | Triharjo | Wates |
| 130. | NGADIMAN | Anggota | Triharjo | Wates |
| 131. | KASTONO | Anggota | Triharjo | Wates |
| 132. | NURWENDO SATMOKO AJI | Anggota | Triharjo | Wates |
| 133. | SURATIJA | Anggota | Triharjo | Wates |
| 134. | SURADIMAN | Ketua | Giripeni | Wates |
| 135. | JUMANTORO, SE. | Wakil Ketua | Giripeni | Wates |
| 136. | WAHYU SETYARINI | Sekretaris | Giripeni | Wates |
| 137. | SLAMET SUPRIYANTO, S.PD. | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | Giripeni | Wates |
| 138. | PERMANA NUR ZAMAN | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | Giripeni | Wates |
| 139. | ABU BAKAR YUSUF | Anggota | Giripeni | Wates |
| 140. | WIYADI | Anggota | Giripeni | Wates |
| 141. | SUTARSANA, A. MD | Anggota | Giripeni | Wates |
| 142. | ABDUL KADIR | Anggota | Giripeni | Wates |
| 143. | PURWANTO | Ketua | Garongan | Panjatan |
| 144. | KAMINO | Wakil Ketua | Garongan | Panjatan |
| 145. | DWI HARTATI | Sekretaris | Garongan | Panjatan |
| 146. | ANNISA SUSANTI | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | Garongan | Panjatan |
| 147. | GANGSAR BAGUS PAMUNGKAS | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | Garongan | Panjatan |
| 148. | BUDI SANTOSO | Anggota | Garongan | Panjatan |
| 149. | MUKHLAS ABROR | Anggota | Garongan | Panjatan |
| 150. | SUPRIYADI, S.PD.I | Ketua | Pleret | Panjatan |
| 151. | GUNARTO | Wakil Ketua | Pleret | Panjatan |
| 152. | TRI YUNIANTO KURNIADI | Sekretaris | Pleret | Panjatan |
| 153. | RESMI WIDARTI | Sekretaris | Pleret | Panjatan |
| 154. | RESMI WIDARTI | Sekretaris | Pleret | Panjatan |
| 155. | PURDJIJO | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | Pleret | Panjatan |
| 156. | SAMIDI | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | Pleret | Panjatan |
| 157. | SRI WIDAYATI | Anggota | Pleret | Panjatan |
| 158. | ILA ILONA | Anggota | Pleret | Panjatan |
| 159. | NGADI SUNARYO | Ketua | Bugel | Panjatan |
| 160. | NGADI SUNARYO | Ketua | Bugel | Panjatan |
| 161. | NUR BADRI | Wakil Ketua | Bugel | Panjatan |
| 162. | AMELIA AMIN | Sekretaris | Bugel | Panjatan |
| 163. | SULISTRI | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | Bugel | Panjatan |
| 164. | SARJANA | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | Bugel | Panjatan |
| 165. | NITI JOKO SUPENO | Anggota | Bugel | Panjatan |
| 166. | YUSNIA TRI JAYANTI | Anggota | Bugel | Panjatan |
| 167. | NGADIKUN | Ketua | Kanoman | Panjatan |
| 168. | LILIS SETIYANINGSIH, S.PD | Wakil Ketua | Kanoman | Panjatan |
| 169. | RECHY BEKTI RAMADHANI | Sekretaris | Kanoman | Panjatan |
| 170. | RACHMADI | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | Kanoman | Panjatan |
| 171. | SARNA | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | Kanoman | Panjatan |
| 172. | SURYANTINI | Anggota | Kanoman | Panjatan |
| 173. | SUDARMIYATUN | Anggota | Kanoman | Panjatan |
| 174. | SUPRIYANTO | Ketua | Depok | Panjatan |
| 175. | SAMIRAN | Wakil Ketua | Depok | Panjatan |
| 176. | DENOK SUPRIYATI | Sekretaris | Depok | Panjatan |
| 177. | DENOK SUPRIYATI | Sekretaris | Depok | Panjatan |
| 178. | ARIP DIDIK DWIPURNAMA | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | Depok | Panjatan |
| 179. | BAMBANG WIYONO ATMOJO | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | Depok | Panjatan |
| 180. | SAMSUL HIDAYATUL ICHSAN | Anggota | Depok | Panjatan |
| 181. | SUJARWO | Anggota | Depok | Panjatan |
| 182. | SUMARYONO | Ketua | Bojong | Panjatan |
| 183. | DALIJO | Wakil Ketua | Bojong | Panjatan |
| 184. | RIHARTANTO | Sekretaris | Bojong | Panjatan |
| 185. | SIHANA SUJAKA | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | Bojong | Panjatan |
| 186. | RAMIDI | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | Bojong | Panjatan |
| 187. | AGUS SUPRANYOTO | Anggota | Bojong | Panjatan |
| 188. | WAHYU WINARTI | Anggota | Bojong | Panjatan |
| 189. | BAMBANG | Ketua | Tayuban | Panjatan |
| 190. | HARYONO | Wakil Ketua | Tayuban | Panjatan |
| 191. | NIKEN DERI VANDERA | Sekretaris | Tayuban | Panjatan |
| 192. | NUR KHOMISATUL FITRI, S.SOS | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | Tayuban | Panjatan |
| 193. | WIDODO | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | Tayuban | Panjatan |
| 194. | KELIK SUMANTORO, S.P | Anggota | Tayuban | Panjatan |
| 195. | HARIYANTO | Anggota | Tayuban | Panjatan |
| 196. | TUWON ESMARJANTO | Ketua | Gotakan | Panjatan |
| 197. | SUKISNO | Wakil Ketua | Gotakan | Panjatan |
| 198. | SUMANTO | Sekretaris | Gotakan | Panjatan |
| 199. | SAYUTI | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | Gotakan | Panjatan |
| 200. | SRI SUHARTATIK | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | Gotakan | Panjatan |
| 201. | SUKIRNO | Anggota | Gotakan | Panjatan |
| 202. | SAMIYEM | Anggota | Gotakan | Panjatan |
| 203. | MARSONO | Ketua | Panjatan | Panjatan |
| 204. | DYAH AYU KUSUMAWARDANI | Wakil Ketua | Panjatan | Panjatan |
| 205. | RUKIYEM | Sekretaris | Panjatan | Panjatan |
| 206. | TIWI MARYANI | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | Panjatan | Panjatan |
| 207. | OKI SAPTONO JATI | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | Panjatan | Panjatan |
| 208. | SUTRIYADI | Ketua | Cerme | Panjatan |
| 209. | SUMARTONO | Wakil Ketua | Cerme | Panjatan |
| 210. | ERMA KUSUMA RINI | Sekretaris | Cerme | Panjatan |
| 211. | SUROTO | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | Cerme | Panjatan |
| 212. | SUDJIMAN | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | Cerme | Panjatan |
| 213. | WAHYUNI DWI ASTUTI, S.PD.SD | Anggota | Cerme | Panjatan |
| 214. | ISWANTO | Anggota | Cerme | Panjatan |
| 215. | SUYATNO | Ketua | Krembangan | Panjatan |
| 216. | RINI UTAMI, S.PD. | Wakil Ketua | Krembangan | Panjatan |
| 217. | SULISTIYONO | Sekretaris | Krembangan | Panjatan |
| 218. | WIYONO | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | Krembangan | Panjatan |
| 219. | NUR BUDIYANTA | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | Krembangan | Panjatan |
| 220. | SUKIYAT | Anggota | Krembangan | Panjatan |
| 221. | APIT NOVA SETIYAWAN | Anggota | Krembangan | Panjatan |
| 222. | MARYOTO | Anggota | Krembangan | Panjatan |
| 223. | MARJITO | Anggota | Krembangan | Panjatan |
| 224. | YANTO | Ketua | Banaran | Galur |
| 225. | AGUS WALUYO | Wakil Ketua | Banaran | Galur |
| 226. | SIWI HASTUTI | Sekretaris | Banaran | Galur |
| 227. | H. SUPRACOYO | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | Banaran | Galur |
| 228. | SARDIYANTO | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | Banaran | Galur |
| 229. | ARIF EFENDI | Anggota | Banaran | Galur |
| 230. | MARSUDI | Anggota | Banaran | Galur |
| 231. | TRI PARJONO | Anggota | Banaran | Galur |
| 232. | SUWARDI | Anggota | Banaran | Galur |
| 233. | RISMANTO | Ketua | Kranggan | Galur |
| 234. | SUPARDI, S.PD. SD | Wakil Ketua | Kranggan | Galur |
| 235. | MUHAMAD SUPRIYADI | Sekretaris | Kranggan | Galur |
| 236. | MUHAMAD SUPRIYADI | Sekretaris | Kranggan | Galur |
| 237. | SAMINAH | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | Kranggan | Galur |
| 238. | DWIYANTO, S.PD. | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | Kranggan | Galur |
| 239. | MUAFIDATUL KHOIRIYATI DZIKRILLAH | Anggota | Kranggan | Galur |
| 240. | SITI FATIMAH | Anggota | Kranggan | Galur |
| 241. | DRS. SUYUDI | Ketua | Nomporejo | Galur |
| 242. | ANI SURYANI SP | Wakil Ketua | Nomporejo | Galur |
| 243. | NUR ARIFAH ST | Sekretaris | Nomporejo | Galur |
| 244. | WASI | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | Nomporejo | Galur |
| 245. | MUJITO | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | Nomporejo | Galur |
| 246. | SUGITO | Anggota | Nomporejo | Galur |
| 247. | SUHARJA | Anggota | Nomporejo | Galur |
| 248. | EKO PURWANTO, ST | Ketua | Karangsewu | Galur |
| 249. | MOH AGUS SUPRIYANTO | Wakil Ketua | Karangsewu | Galur |
| 250. | BEKTI PARTIYANI | Sekretaris | Karangsewu | Galur |
| 251. | MARYANTO | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | Karangsewu | Galur |
| 252. | SUGENG AHMADI, S.AG. | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | Karangsewu | Galur |
| 253. | RINA SAFITRI | Anggota | Karangsewu | Galur |
| 254. | RADEN MULYADI | Anggota | Karangsewu | Galur |
| 255. | AGUS RIYANTO | Anggota | Karangsewu | Galur |
| 256. | ZULIANTA | Anggota | Karangsewu | Galur |
| 257. | SUMARDI,S.PD. | Ketua | Tirtorahayu | Galur |
| 258. | BUDI WIJONO | Wakil Ketua | Tirtorahayu | Galur |
| 259. | TRIYONO | Sekretaris | Tirtorahayu | Galur |
| 260. | MARLIANSYAH | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | Tirtorahayu | Galur |
| 261. | HARDANI | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | Tirtorahayu | Galur |
| 262. | MOCH RIYADI | Anggota | Tirtorahayu | Galur |
| 263. | MUCHTAR | Anggota | Tirtorahayu | Galur |
| 264. | TRI ASTUTI, S.PD | Anggota | Tirtorahayu | Galur |
| 265. | SUHADI | Anggota | Tirtorahayu | Galur |
| 266. | AGUS SALIM NASUTION | Ketua | Pandowan | Galur |
| 267. | SLAMET HERWANTO | Wakil Ketua | Pandowan | Galur |
| 268. | TUTIK BUDI KUSUMAWATI, S.AG | Sekretaris | Pandowan | Galur |
| 269. | SUJIYANTO | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | Pandowan | Galur |
| 270. | SLAMET NURYANTO | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | Pandowan | Galur |
| 271. | NUR MARZUKI | Anggota | Pandowan | Galur |
| 272. | SUNDARI | Anggota | Pandowan | Galur |
| 273. | SUGENG SUMADI | Ketua | Brosot | Galur |
| 274. | SUHARMADI | Wakil Ketua | Brosot | Galur |
| 275. | RINIYATI | Sekretaris | Brosot | Galur |
| 276. | DWIYANTA | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | Brosot | Galur |
| 277. | DEDY BUYUTTAMA, S. PD | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | Brosot | Galur |
| 278. | BEKTI SUKESTI | Anggota | Brosot | Galur |
| 279. | SUMARDIYANTO | Anggota | Brosot | Galur |
| 280. | ISNAINI ROCHMIATUN, SE | Ketua | Wahyuharjo | Lendah |
| 281. | IWAN FRIYADI, SH | Wakil Ketua | Wahyuharjo | Lendah |
| 282. | SUGENG RAHARJO | Sekretaris | Wahyuharjo | Lendah |
| 283. | RIRIN PUJI LESTARI | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | Wahyuharjo | Lendah |
| 284. | SULISTIYONO | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | Wahyuharjo | Lendah |
| 285. | SUMARNO, S.PD, M.T | Ketua | Bumirejo | Lendah |
| 286. | EKA NURYANTA | Wakil Ketua | Bumirejo | Lendah |
| 287. | ISTINAH, S.PD | Sekretaris | Bumirejo | Lendah |
| 288. | SUDARTA, S.PD. | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | Bumirejo | Lendah |
| 289. | SARIP | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | Bumirejo | Lendah |
| 290. | RUMIJAN.S.S. | Anggota | Bumirejo | Lendah |
| 291. | RAHMAD WIDODO | Anggota | Bumirejo | Lendah |
| 292. | MUJIYADI | Anggota | Bumirejo | Lendah |
| 293. | SARJIYO | Anggota | Bumirejo | Lendah |
| 294. | HERY SUBIYAKTA | Ketua | Jatirejo | Lendah |
| 295. | WALIJO | Wakil Ketua | Jatirejo | Lendah |
| 296. | SITI DEVIANI, S.E. | Sekretaris | Jatirejo | Lendah |
| 297. | ARISMANTA | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | Jatirejo | Lendah |
| 298. | MUJIYANA | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | Jatirejo | Lendah |
| 299. | AGUNG HARY PRANYOTO | Anggota | Jatirejo | Lendah |
| 300. | PANUNGGAL DJATI | Anggota | Jatirejo | Lendah |
| 301. | PARNO | Anggota | Jatirejo | Lendah |
| 302. | BAGAS CAHYA NUGRAHA, S.I.KOM. | Anggota | Jatirejo | Lendah |
| 303. | WAKIDI, S.PD. | Ketua | Sidorejo | Lendah |
| 304. | R.SUGITA RAHARJA, S.PD | Wakil Ketua | Sidorejo | Lendah |
| 305. | SUPARNO | Sekretaris | Sidorejo | Lendah |
| 306. | SOLIKHIN, A.MD. | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | Sidorejo | Lendah |
| 307. | DEDY MUSTOFA, S.T. | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | Sidorejo | Lendah |
| 308. | RUMIJEM | Anggota | Sidorejo | Lendah |
| 309. | ANNISHA RIYANTI UTAMI | Anggota | Sidorejo | Lendah |
| 310. | SIDALWANTO | Anggota | Sidorejo | Lendah |
| 311. | HARAVI SUYADI, S.PD. | Anggota | Sidorejo | Lendah |
| 312. | MUFANGAT, S. PD. JAS | Ketua | Gulurejo | Lendah |
| 313. | AR. SAMSUDIN/AKHIRROHMAN | Wakil Ketua | Gulurejo | Lendah |
| 314. | TRI YUNI LESTARI, A.MD.PERKES | Sekretaris | Gulurejo | Lendah |
| 315. | GIYANA | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | Gulurejo | Lendah |
| 316. | SUPRIYANTO | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | Gulurejo | Lendah |
| 317. | SUBUR | Anggota | Gulurejo | Lendah |
| 318. | LEGIYA | Anggota | Gulurejo | Lendah |
| 319. | MARDIYANA | Anggota | Gulurejo | Lendah |
| 320. | HARTANTO | Anggota | Gulurejo | Lendah |
| 321. | SUMARNO | Ketua | Ngentakrejo | Lendah |
| 322. | SUTAPA | Wakil Ketua | Ngentakrejo | Lendah |
| 323. | DRS. WAROHMAN, M.S.I | Sekretaris | Ngentakrejo | Lendah |
| 324. | EKO ERAWATI SUTRISNI, S.E | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | Ngentakrejo | Lendah |
| 325. | BANDI SUHARJO | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | Ngentakrejo | Lendah |
| 326. | ALEXANDER SUJARWO | Anggota | Ngentakrejo | Lendah |
| 327. | IWAN SUPRIYANTA | Anggota | Ngentakrejo | Lendah |
| 328. | KLIMAN | Anggota | Ngentakrejo | Lendah |
| 329. | AGUS TANTA | Anggota | Ngentakrejo | Lendah |
| 330. | PRIYADI | Ketua | Demangrejo | Sentolo |
| 331. | FRANSISCUS XAVERIUS UNTARA | Wakil Ketua | Demangrejo | Sentolo |
| 332. | SUNARTO | Sekretaris | Demangrejo | Sentolo |
| 333. | B. NANANG NUGROHO | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | Demangrejo | Sentolo |
| 334. | MUH. KHOTIM | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | Demangrejo | Sentolo |
| 335. | SULASMI | Anggota | Demangrejo | Sentolo |
| 336. | WANTININGSIH | Anggota | Demangrejo | Sentolo |
| 337. | SUMARSONO | Ketua | Srikayangan | Sentolo |
| 338. | SUTARYANTO, SH | Wakil Ketua | Srikayangan | Sentolo |
| 339. | NURYANTI | Sekretaris | Srikayangan | Sentolo |
| 340. | EGA ABSORI | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | Srikayangan | Sentolo |
