Kalurahan Kaligintung
Beranda /
Kapanewon Temon /
Kalurahan Kaligintung
| # | Nama | Jabatan | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | MUKHOLISH FUAD | Lurah | ||
| 2. | DESI NURMAYANTI, S.I.P | Carik | ||
| 3. | SARYANA | Panata Laksana Sarta Pangripta | ||
| 4. | ERNA SULISTYANI, S.PD. | Danarta | ||
| 5. | WINARYO RIYADI | Jagabaya | ||
| 6. | Ulu-ulu | |||
| 7. | SUKAPTI, S.SOS | Kamituwa | ||
| 8. | ASLAM FAJARI | Dukuh Balong | ||
| 9. | NOPADI | Dukuh Girigondo | ||
| 10. | RIBUT YUWONO | Dukuh Siwates | ||
| 11. | SUWIJI | Dukuh Kaligintung Lor | ||
| 12. | TRI WALUYO | Dukuh Kaligintung Kidul | ||
| # | Nama | Jabatan | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SERI SURYADI, S.PD. SD | Ketua | ||
| 2. | TRI MURYANTO | Wakil Ketua | ||
| 3. | WAHYU WIDAYAT, S.PD.I | Sekretaris | ||
| 4. | CARITA HADI | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | ||
| 5. | YULIA NUR FITRIANINGSIH | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | ||
| # | Nama Lurah | Awal Masa Jabatan | Akhir Masa Jabatan | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hardjono | 2013 | 2019 | |
| 2. | Hepson Purnomo, S.Pd | 2009 | 2014 | |
| 3. | Hepson Purnomo, S.Pd | 2000 | 2008 | |
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| 10. | ||||
| 11. | ||||
| 12. | ||||
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. | ||||
| 21. | ||||
| 22. | ||||
| 23. | ||||
| 24. | ||||
| 25. | ||||
| 26. | ||||
| 27. | ||||
| 28. | ||||
| 29. | ||||
| 30. | ||||
| 31. | ||||
| 32. | ||||
| 33. | ||||
| 34. | ||||
| 35. | ||||
| 36. | ||||
| 37. | ||||
| 38. | ||||
| 39. | ||||
| 40. | ||||
| 41. | ||||
| 42. | ||||
| 43. | ||||
| 44. | ||||
| 45. | ||||
| 46. |
