Kalurahan Brosot
Beranda /
Kapanewon Galur /
Kalurahan Brosot
| # | Nama | Jabatan | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | YULI PURWANTORO | Lurah | ||
| 2. | NISFI DIAH KUMALA | Carik | ||
| 3. | SARBIYONO | Panata Laksana Sarta Pangripta | ||
| 4. | PRATOMO ISPARMANTO, S.PT | Danarta | ||
| 5. | DWI HARTAYA S.H | Jagabaya | ||
| 6. | SUPARJONO | Ulu-ulu | ||
| 7. | SURONO | Kamituwa | ||
| 8. | HARTOYO | Dukuh Kutan | ||
| 9. | PUJIYO | Dukuh Brosot | ||
| 10. | SARTONO | Dukuh Pulo | ||
| 11. | ANDRI SUBANTORO | Dukuh KLAMPOK | ||
| 12. | SUWANDI | Dukuh BANTENGAN LOR | ||
| 13. | HERU WIJAYANTO | Dukuh BANTENGAN KIDUL | ||
| 14. | NUGROHO INDRI ATMOJO | Dukuh NEPI | ||
| 15. | GALIH AGUNG | Dukuh MODINAN | ||
| 16. | DANANG ARTANTO | Dukuh KARANG | ||
| 17. | FIFI WIJAYANTI | Dukuh JERONAN | ||
| 18. | SYAKUR MUTTAQIN | Staf Staf Umum | ||
| # | Nama | Jabatan | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SUGENG SUMADI | Ketua | ||
| 2. | SUHARMADI | Wakil Ketua | ||
| 3. | RINIYATI | Sekretaris | ||
| 4. | DWIYANTA | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | ||
| 5. | DEDY BUYUTTAMA, S. PD | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | ||
| 6. | SUMARDIYANTO | Anggota | ||
| 7. | BEKTI SUKESTI | Anggota | ||
| # | Nama Lurah | Awal Masa Jabatan | Akhir Masa Jabatan | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | YULI PURWANTORO | 2019 | - | |
| 2. | YULI PURWANTORO | 2010 | 2016 | |
| 3. | SOEPENO | 1990 | 2008 | |
| 4. | NOTO HARDJONO | 1955 | 1989 | |
| 5. | HARDJO PRATOMO | 1947 | 1955 | |
| 6. | SETRO REJO | 1938 | 1947 | |
| 7. | R.ATEMO SUWARNO | 1925 | 1938 | |
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| 10. | ||||
| 11. | ||||
| 12. | ||||
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. | ||||
| 21. | ||||
| 22. | ||||
| 23. | ||||
| 24. | ||||
| 25. | ||||
| 26. | ||||
| 27. | ||||
| 28. | ||||
| 29. | ||||
| 30. | ||||
| 31. | ||||
| 32. | ||||
| 33. | ||||
| 34. | ||||
| 35. | ||||
| 36. | ||||
| 37. | ||||
| 38. | ||||
| 39. | ||||
| 40. | ||||
| 41. | ||||
| 42. | ||||
| 43. | ||||
| 44. | ||||
| 45. | ||||
| 46. | ||||
| 47. | ||||
| 48. |
