Kalurahan Sindutan
Beranda /
Kapanewon Temon /
Kalurahan Sindutan
| # | Nama | Jabatan | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | R. SUMARWANTO | Lurah | ||
| 2. | YUDHO PRIYANTO | Carik | ||
| 3. | SAWABI | Panata Laksana Sarta Pangripta | ||
| 4. | AGUS SALIM | Danarta | ||
| 5. | MUHTADI | Jagabaya | ||
| 6. | SOFIYAH, S.KOM | Ulu-ulu | ||
| 7. | SULISTIYANI, SPD | Kamituwa | ||
| 8. | ZAMZULI | Dukuh Bayeman | ||
| 9. | EKO HERIYANTO | Dukuh Glaheng | ||
| 10. | TRI WALUYA | Dukuh Dukuh | ||
| 11. | VICA NANDASARI | Dukuh Sindutan B | ||
| 12. | BAMBANG UMBARAN | Dukuh Sindutan A | ||
| 13. | UMI NASIHAH, S.AG | Dukuh Panginan | ||
| 14. | SURATMO | Dukuh Plempukan | ||
| # | Nama | Jabatan | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | H. ASRORUDIN, S.PD | Ketua | ||
| 2. | RR. RINA WIDYANINGSIH | Wakil Ketua | ||
| 3. | SUSMIANI | Sekretaris | ||
| 4. | KASINUN | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | ||
| 5. | AGUS SANTOSO | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | ||
| 6. | WARNIATI | Anggota | ||
| 7. | R SUHANDOKO | Anggota | ||
| # | Nama Lurah | Awal Masa Jabatan | Akhir Masa Jabatan | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | R SUMARWANTO | 2022 | 2027 | |
| 2. | RADI | 2013 | 2019 | |
| 3. | RADI | 2007 | 2013 | |
| 4. | M FATONI | 1999 | 2007 | |
| 5. | M FATONI | 1987 | 1999 | |
| 6. | R JOYO SUMARTO | 1947 | 1987 | |
| 7. | R SINDU KARTO | 1910 | 1947 | |
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| 10. | ||||
| 11. | ||||
| 12. | ||||
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. | ||||
| 21. | ||||
| 22. | ||||
| 23. | ||||
| 24. | ||||
| 25. | ||||
| 26. | ||||
| 27. | ||||
| 28. | ||||
| 29. | ||||
| 30. | ||||
| 31. | ||||
| 32. | ||||
| 33. | ||||
| 34. | ||||
| 35. | ||||
| 36. | ||||
| 37. | ||||
| 38. | ||||
| 39. | ||||
| 40. | ||||
| 41. | ||||
| 42. | ||||
| 43. | ||||
| 44. | ||||
| 45. | ||||
| 46. | ||||
| 47. | ||||
| 48. |
