Kalurahan Gotakan
Beranda /
Kapanewon Panjatan /
Kalurahan Gotakan
| # | Nama | Jabatan | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | RADEN REDY HARTANTO, BSC, SE | Lurah | ||
| 2. | SUGIMAN | Carik | ||
| 3. | SUHARMAN,S.E. | Panata Laksana Sarta Pangripta | ||
| 4. | MUDAL | Danarta | ||
| 5. | TRI WIDODO | Jagabaya | ||
| 6. | IMAN SUHARSO | Ulu-ulu | ||
| 7. | MAYARNI, S.PD. | Kamituwa | ||
| 8. | BAYU SAPUTRA | Dukuh PEDUKUHAN I GOTAKAN (KEMENDUNG) | ||
| 9. | YULIYONO | Dukuh PEDUKUHAN II GOTAKAN (KREBET) | ||
| 10. | JUMARI | Dukuh PEDUKUHAN III GOTAKAN (TANJUNG I)) | ||
| 11. | SUMIJO | Dukuh PEDUKUHAN IV GOTAKAN (TANJUNG BLOK IV) | ||
| 12. | SUPRIYANA | Dukuh PEDUKUHAN V GOTAKAN(TANJUNG BLOK V) | ||
| 13. | EKA SARI MARDIYANTO | Dukuh PEDUKUHAN VI GOTAKAN (KEPEDAK) | ||
| 14. | DWI RAKHMANTA | Dukuh PEDUKUHAN VII GOTAKAN (KARANG TENGAH) | ||
| 15. | WAHYUNI, S.I.P | Dukuh PEDUKUHAN VIII GOTAKAN (GOTAKAN) | ||
| 16. | RATIJO | Staf Penjaga Malam | ||
| 17. | ANNISA CHIQA SABRINA | Staf KEUANGAN | ||
| # | Nama | Jabatan | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | TUWON ESMARJANTO | Ketua | ||
| 2. | SUKISNO | Wakil Ketua | ||
| 3. | SUMANTO | Sekretaris | ||
| 4. | SAYUTI | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | ||
| 5. | SRI SUHARTATIK | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | ||
| 6. | SUKIRNO | Anggota | ||
| 7. | SAMIYEM | Anggota | ||
| # | Nama Lurah | Awal Masa Jabatan | Akhir Masa Jabatan | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Raden Redy Hartanto, BSc, SE | 2021 | 2027 | |
| 2. | Supriyanta | 2015 | 2021 | |
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| 10. | ||||
| 11. | ||||
| 12. | ||||
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. | ||||
| 21. | ||||
| 22. | ||||
| 23. | ||||
| 24. | ||||
| 25. | ||||
| 26. | ||||
| 27. | ||||
| 28. | ||||
| 29. | ||||
| 30. | ||||
| 31. | ||||
| 32. | ||||
| 33. | ||||
| 34. | ||||
| 35. | ||||
| 36. | ||||
| 37. | ||||
| 38. | ||||
| 39. | ||||
| 40. | ||||
| 41. | ||||
| 42. |
