Kalurahan Sidomulyo
Beranda /
Kapanewon Pengasih /
Kalurahan Sidomulyo
# | Nama | Jabatan | ||
---|---|---|---|---|
1. | SUPRIJANTO, S.P. | Lurah | ||
2. | NURHIDAYAH | Carik | ||
3. | ENI REFIYANTI | Panata Laksana Sarta Pangripta | ||
4. | HARIYA NUR ASTHA | Danarta | ||
5. | SUGENG PRIYONO | Jagabaya | ||
6. | ENI HARWATI SE | Ulu-ulu | ||
7. | RUBIYANTI | Kamituwa | ||
8. | SUDI WINARTO | Dukuh Karangasem | ||
9. | ARIF MUTAQIN | Dukuh Pendem | ||
10. | SUBAGYA | Dukuh Dukuh | ||
11. | TAUFIK | Dukuh Banaran | ||
12. | SUTARNA | Dukuh Nabin | ||
13. | IKSETYAWAN | Dukuh Kemaras | ||
14. | SUMARJO | Dukuh Secang | ||
15. | KUSWARA | Dukuh Talunombo | ||
16. | SUTADI | Dukuh Tanggulangin | ||
17. | DAIMAN | Dukuh Kutogiri | ||
18. | SUTATIK | Dukuh Watubelah | ||
19. | SUTRIYONO | Dukuh Gondangan | ||
20. | SIGIT PRIHADI, M.PD | Dukuh Parakan | ||
21. | KARJONO | Staf Pembantu Kepala Urusan | ||
22. | SIGIT RIYANTO | Staf |
# | Nama | Jabatan | ||
---|---|---|---|---|
1. | YAHYA SANTOSA | Ketua | ||
2. | Wakil Ketua | |||
3. | Sekretaris | |||
4. | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | |||
5. | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | |||
6. | SURANTO | Anggota | ||
7. | SITI MASITHOH | Anggota | ||
8. | SUMARYANTO | Anggota | ||
9. | TRIYANTO | Anggota | ||
10. | R. SUDARYONO | Anggota | ||
11. | RADEN AHMAD SUNARDI | Anggota | ||
12. | TRI WIBOWO MUKTI | Anggota | ||
13. | ARIS SUPRAPTO | Anggota |
# | Nama Lurah | Awal Masa Jabatan | Akhir Masa Jabatan | |
---|---|---|---|---|
1. | SUPRIJANTO, S.P. | 2021 | 2027 | |
2. | KABUL WIDODO | 2015 | 2021 | |
3. | R. SUKESIDONO | 2004 | 2014 | |
4. | R. AGUNG WINARTO | 1996 | 2004 | |
5. | R. AGUNG WINARTO | 1986 | 1996 | |
6. | R. SUKARDJO | 1947 | 1986 | |
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. | ||||
16. | ||||
17. | ||||
18. | ||||
19. | ||||
20. | ||||
21. | ||||
22. | ||||
23. | ||||
24. | ||||
25. | ||||
26. | ||||
27. | ||||
28. | ||||
29. | ||||
30. | ||||
31. | ||||
32. | ||||
33. | ||||
34. |