Kalurahan Banyuroto
Beranda /
Kapanewon Nanggulan /
Kalurahan Banyuroto
# | Nama | Jabatan | ||
---|---|---|---|---|
1. | SUDALJA | Lurah | ||
2. | KAWIT MUJIANA, SE | Carik | ||
3. | SURYANTO | Panata Laksana Sarta Pangripta | ||
4. | DESI WAHYUNI | Danarta | ||
5. | PAIMUN | Jagabaya | ||
6. | MUSTOPA, SE | Ulu-ulu | ||
7. | SUSILO | Kamituwa | ||
8. | PARNO | Dukuh SAMBIROTO | ||
9. | ROKHMAT | Dukuh DLINGO | ||
10. | ARISTIYONO, ST | Dukuh BRANGKAL | ||
11. | SARJITA | Dukuh KESO | ||
12. | JUWAHIR | Dukuh TAWANG | ||
13. | KASDI | Dukuh GAYAM | ||
14. | SAHFITRI | Dukuh GENDOL | ||
15. | WIDODO | Dukuh NGANGINANGIN |
# | Nama | Jabatan | ||
---|---|---|---|---|
1. | HARYANA | Ketua | ||
2. | CATUR BUDI ARGO | Wakil Ketua | ||
3. | SITI SUPARMI | Sekretaris | ||
4. | SUDARYANA | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | ||
5. | SUPRIYANTO | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | ||
6. | ENDRO PRASETYO | Anggota | ||
7. | RAMLI | Anggota |
# | Nama Lurah | Awal Masa Jabatan | Akhir Masa Jabatan | |
---|---|---|---|---|
1. | Sudalja | 30 O | 2021 | |
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. | ||||
16. | ||||
17. | ||||
18. | ||||
19. | ||||
20. | ||||
21. | ||||
22. | ||||
23. | ||||
24. | ||||
25. | ||||
26. |