Kalurahan Nomporejo
Beranda /
Kapanewon Galur /
Kalurahan Nomporejo
| # | Nama | Jabatan | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SAPON | Lurah | ||
| 2. | EKA HERDI NUGRAHA, S.PD | Carik | ||
| 3. | RATNA HINDRIA CHANDRA DEWI SH | Panata Laksana Sarta Pangripta | ||
| 4. | MUH UTOYO | Danarta | ||
| 5. | SANYOTO, S.SOS | Jagabaya | ||
| 6. | IKA WIDIASTUTI, S.PD | Ulu-ulu | ||
| 7. | RUSY PRIYANI, S.KOM | Kamituwa | ||
| 8. | MACHMUD NURIYANTO | Dukuh Pandowan | ||
| 9. | RUMIDI | Dukuh Sorogenen I | ||
| 10. | AGUNG NURYANTA | Dukuh Sorogenen II | ||
| 11. | SUKARJA | Dukuh Barongan | ||
| 12. | SURANA | Dukuh Bagongan | ||
| 13. | NANANG NUR WIDIYANTO | Dukuh Gandu | ||
| 14. | SUDARISMAN | Dukuh Nampan | ||
| 15. | EKA YULI ASTUTI | Dukuh Samiranan | ||
| 16. | RATIH IRAYANTI | Staf Tenaga KPMD | ||
| 17. | IVONY HABRYAN | Staf Tenaga Administrasi BPK | ||
| # | Nama | Jabatan | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | DRS. SUYUDI | Ketua | ||
| 2. | ANI SURYANI SP | Wakil Ketua | ||
| 3. | NUR ARIFAH ST | Sekretaris | ||
| 4. | WASI | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | ||
| 5. | MUJITO | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | ||
| 6. | SUGITO | Anggota | ||
| 7. | SUHARJA | Anggota | ||
| # | Nama Lurah | Awal Masa Jabatan | Akhir Masa Jabatan | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| 10. | ||||
| 11. | ||||
| 12. | ||||
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. | ||||
| 21. | ||||
| 22. | ||||
| 23. | ||||
| 24. | ||||
| 25. | ||||
| 26. | ||||
| 27. | ||||
| 28. | ||||
| 29. | ||||
| 30. | ||||
| 31. | ||||
| 32. | ||||
| 33. | ||||
| 34. | ||||
| 35. | ||||
| 36. | ||||
| 37. | ||||
| 38. | ||||
| 39. |
