Kalurahan Jatirejo
Beranda /
Kapanewon Lendah /
Kalurahan Jatirejo
# | Nama | Jabatan | ||
---|---|---|---|---|
1. | NOVIE BAYU WIDYASMARA | Lurah | ||
2. | EVY MEITA NINGRUM, S.SI. | Carik | ||
3. | SUKISNA | Panata Laksana Sarta Pangripta | ||
4. | AGUS HANDARYANTA | Danarta | ||
5. | BAMBANG SANTOSO | Jagabaya | ||
6. | BASUKI | Ulu-ulu | ||
7. | SULASMAN, S.PD.I. | Kamituwa | ||
8. | MUGIRAN | Dukuh Kutan | ||
9. | ERRI SUSANTI, A.MA.PUST. | Dukuh Botokan | ||
10. | AKHIR PANAWA | Dukuh Lendah | ||
11. | YUSUF HADI WIBOWO | Dukuh Sumberejo | ||
12. | DRS. DAMIRI | Dukuh Jatirejo | ||
13. | DALIMIN | Dukuh Jimatan | ||
14. | JUMARNO | Dukuh Jatisari | ||
15. | BUDI SANTOSO, S.PD. | Dukuh Bonosoro | ||
16. | SARMIN | Dukuh Wonogiri | ||
17. | SANTO CAHYONO | Dukuh Tegalsari | ||
18. | HARYADI CANDRA GUNAWAN | Staf |
# | Nama | Jabatan | ||
---|---|---|---|---|
1. | HERY SUBIYAKTA | Ketua | ||
2. | PARWOTO, S.E., M.SC | Wakil Ketua | ||
3. | SITI DEVIANI, S.E. | Sekretaris | ||
4. | ARISMANTA | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | ||
5. | MUJIYANA | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | ||
6. | AGUNG HARY PRANYOTO | Anggota | ||
7. | WALIJO | Anggota | ||
8. | PANUNGGAL DJATI | Anggota | ||
9. | PARNO | Anggota |
# | Nama Lurah | Awal Masa Jabatan | Akhir Masa Jabatan | |
---|---|---|---|---|
1. | NOVIE BAYU WIDYASMARA | 2021 | 2024 | |
2. | RUSTIPIN | 2012 | 2018 | |
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. |