Kalurahan Plumbon
Beranda /
Kapanewon Temon /
Kalurahan Plumbon
| # | Nama | Jabatan | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | R. BUDI BAWOTO, SH | Lurah | ||
| 2. | LULUK LATIFAH, SE | Carik | ||
| 3. | YUDHIARCO | Panata Laksana Sarta Pangripta | ||
| 4. | N. EKO YUNIARTO | Danarta | ||
| 5. | AMIN SUDADI | Jagabaya | ||
| 6. | MUTI'ATUL MAWADDAH | Ulu-ulu | ||
| 7. | AFIA SUSIANA FARIDA | Kamituwa | ||
| 8. | SUJONO | Dukuh Dukuh Salam III | ||
| 9. | HARYADI | Dukuh Plumbon | ||
| 10. | SUKARJONO | Dukuh Gebang I | ||
| 11. | SUKARDI | Dukuh Gebang II | ||
| 12. | RUBIYO | Dukuh Salam I | ||
| 13. | SUDIYA | Dukuh Salam II | ||
| 14. | HIDHAYATIN AKBAR | Dukuh Dabag I | ||
| 15. | SURAHMAN | Dukuh Dabag II | ||
| 16. | AHMAD FAUZANI | Dukuh Ngentak | ||
| 17. | SUTRISNO | Dukuh Sringkel | ||
| # | Nama | Jabatan | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SURATIDJO | Ketua | ||
| 2. | MURYANTO | Wakil Ketua | ||
| 3. | SITI MAHMUDAH | Sekretaris | ||
| 4. | AFIFI KAMALUDIN | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | ||
| 5. | BARYOTO | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | ||
| 6. | SUKARMAN | Anggota | ||
| 7. | DWI SUWARNO | Anggota | ||
| # | Nama Lurah | Awal Masa Jabatan | Akhir Masa Jabatan | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | R. Budi Bawoto, SH | 2014 | 2020 | |
| 2. | Mardiyoto | 2013 | 2014 | |
| 3. | R. Agus Sutikno, SE | 2003 | 2013 | |
| 4. | Soedadi | 1985 | 2003 | |
| 5. | Nurhadi | 1971 | 1985 | |
| 6. | Pademo Wijoyo | 1953 | 1971 | |
| 7. | Pudjo Sumarto | 1953 | ||
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| 10. | ||||
| 11. | ||||
| 12. | ||||
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. | ||||
| 21. | ||||
| 22. | ||||
| 23. | ||||
| 24. | ||||
| 25. | ||||
| 26. | ||||
| 27. | ||||
| 28. | ||||
| 29. | ||||
| 30. | ||||
| 31. | ||||
| 32. | ||||
| 33. | ||||
| 34. | ||||
| 35. | ||||
| 36. | ||||
| 37. | ||||
| 38. | Pademo Dikoro | |||
| 39. | Karto Wono | |||
| 40. | Marto Werdoyo | |||
| 41. | ||||
| 42. | ||||
| 43. | ||||
| 44. | ||||
| 45. | ||||
| 46. | ||||
| 47. | ||||
| 48. | ||||
| 49. | ||||
| 50. | ||||
| 51. | ||||
| 52. | Marto Diwiryo |
