Kalurahan Bojong
Beranda /
Kapanewon Panjatan /
Kalurahan Bojong
| # | Nama | Jabatan | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | AGOES PRIHATNO | Lurah | ||
| 2. | ASLAM FAJARI | Carik | ||
| 3. | SUGIYANTO | Panata Laksana Sarta Pangripta | ||
| 4. | ISNADA ISHMAH ASHIFAH | Danarta | ||
| 5. | YAYAN SUGIYANTO | Jagabaya | ||
| 6. | SUYATNO | Ulu-ulu | ||
| 7. | LATIF RAHMAWAN | Kamituwa | ||
| 8. | PASCAL WILMAR | Dukuh PEDUKUHAN I BOJONG | ||
| 9. | YATIMAN | Dukuh PEDUKUHAN II BOJONG | ||
| 10. | UMAR SAWAI | Dukuh PEDUKUHAN III BOJONG | ||
| 11. | GITA PURWITA,SE | Dukuh PEDUKUHAN IV BOJONG | ||
| 12. | ISMANTO | Dukuh PEDUKUHAN V BOJONG | ||
| 13. | BAGAS IRVAN SANTOSO | Dukuh PEDUKUHAN VI BOJONG | ||
| 14. | SUMARDANI | Dukuh PEDUKUHAN VII BOJONG | ||
| 15. | JOKO SUSILO | Dukuh PEDUKUHAN VIII BOJONG | ||
| 16. | SUBUR RIYANTO | Dukuh PEDUKUHAN IX BOJONG | ||
| 17. | SUHARSONO | Dukuh PEDUKUHAN X BOJONG | ||
| 18. | SUKARJA | Dukuh PEDUKUHAN XI BOJONG | ||
| # | Nama | Jabatan | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SUMARYONO | Ketua | ||
| 2. | DALIJO | Wakil Ketua | ||
| 3. | RIHARTANTO | Sekretaris | ||
| 4. | SIHANA SUJAKA | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | ||
| 5. | RAMIDI | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | ||
| 6. | AGUS SUPRANYOTO | Anggota | ||
| 7. | WAHYU WINARTI | Anggota | ||
| # | Nama Lurah | Awal Masa Jabatan | Akhir Masa Jabatan | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Agoes Prihatno | 2022 | 2027 | |
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| 10. | ||||
| 11. | ||||
| 12. | ||||
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. | ||||
| 21. | ||||
| 22. | ||||
| 23. | ||||
| 24. | ||||
| 25. | ||||
| 26. | ||||
| 27. | ||||
| 28. | ||||
| 29. | ||||
| 30. | ||||
| 31. | ||||
| 32. | ||||
| 33. | ||||
| 34. | ||||
| 35. | ||||
| 36. | ||||
| 37. | ||||
| 38. | ||||
| 39. |
