Kalurahan Giripurwo
Beranda /
Kapanewon Girimulyo /
Kalurahan Giripurwo
# | Nama | Jabatan | ||
---|---|---|---|---|
1. | MARDI SANTOSA | Lurah | ||
2. | BINTI SACHURI,S.SOS | Carik | ||
3. | PARJANA | Panata Laksana Sarta Pangripta | ||
4. | WAHYU BASUKI | Danarta | ||
5. | TRIONO | Jagabaya | ||
6. | SULISTYO | Ulu-ulu | ||
7. | PUJIYONO, S.AG. | Kamituwa | ||
8. | CANDRIKA AYU PRATAMI | Dukuh Karanganyar | ||
9. | AGUS SUKRISTYO SAYEKTI, S.H. | Dukuh Nglengkong | ||
10. | R. SUBIASIH TRIYANTO | Dukuh Grigak | ||
11. | PRIYANA | Dukuh Sabrang | ||
12. | NYANA | Dukuh Kebonromo | ||
13. | R. JAROT ASIH BAGYA | Dukuh Wadas | ||
14. | SUPARLAN | Dukuh Banjaran | ||
15. | SURANDI | Dukuh Ngesong | ||
16. | PAIJAN | Dukuh Penggung | ||
17. | WIWIT MULYANI | Dukuh Pringapus | ||
18. | JAROT EKA SANTOSA | Dukuh Sidi | ||
19. | WIJI SARJONO | Dukuh Kepundung | ||
20. | WAHYONO | Dukuh TOMPAK | ||
21. | SITI MEYNARTI | Dukuh Sekaro | ||
22. | SUNARTO | Dukuh Bulu | ||
23. | SUPRIYO | Staf Perencanaan dan Keuangan | ||
24. | SEDA | Staf Umum Aparatur Desa dan Aset | ||
25. | SURAHMI | Staf Pemerintahan |
# | Nama | Jabatan | ||
---|---|---|---|---|
1. | MUGI WAHONO | Ketua | ||
2. | KRISTI YULIANI, S.PD.AUD | Wakil Ketua | ||
3. | ARIF PRASETYO SUJONO, S.TH.I | Sekretaris | ||
4. | R.SUWITO NOGROHO | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | ||
5. | MURWENI | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | ||
6. | NARYATA | Anggota | ||
7. | SLAMET RIYADI | Anggota | ||
8. | RUSTINI | Anggota | ||
9. | SUWARTINI | Anggota |
# | Nama Lurah | Awal Masa Jabatan | Akhir Masa Jabatan | |
---|---|---|---|---|
1. | MARDI SANTOSA | 2021 | 2029 | |
2. | BINTI SACHURI, S.Sos | 2021 | 2021 | |
3. | SAPTO ISWANDONO, S.E | 2021 | 2021 | |
4. | Mardi Santosa | 2015 | 2021 | |
5. | Supiyanta | 2014 | 2015 | |
6. | Mardi Santosa | 2008 | 2014 | |
7. | Supiyanta | 2004 | 2008 | |
8. | R. Trisna Raharja | 2002 | 2003 | |
9. | R. Trisna Raharja | 1996 | 2002 | |
10. | Russumaji Sigit Pramana | 1995 | 1996 | |
11. | R. Suprapto | 1976 | 1995 | |
12. | Honggo Pangrekso | 1949 | 1976 | |
13. | ||||
14. | ||||
15. | ||||
16. | ||||
17. | ||||
18. | ||||
19. | ||||
20. | ||||
21. | ||||
22. | ||||
23. | ||||
24. | ||||
25. | ||||
26. | ||||
27. | ||||
28. | ||||
29. | ||||
30. | ||||
31. | ||||
32. | ||||
33. | ||||
34. | ||||
35. | ||||
36. | ||||
37. | ||||
38. | ||||
39. | ||||
40. | ||||
41. | ||||
42. | ||||
43. |