Kalurahan Hargowilis
Beranda /
Kapanewon Kokap /
Kalurahan Hargowilis
| # | Nama | Jabatan | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | WARSIDI, ST | Lurah | ||
| 2. | TRI WAHYUDI SETYAWAN, S.PT | Carik | ||
| 3. | MUS'AB AL KHASANI, S.T.P | Panata Laksana Sarta Pangripta | ||
| 4. | MURWANTO | Danarta | ||
| 5. | TUKIBAN | Jagabaya | ||
| 6. | PARIJO | Ulu-ulu | ||
| 7. | Kamituwa | |||
| 8. | ARMAN | Dukuh Clapar 1 | ||
| 9. | SURATNO | Dukuh CLAPAR 3 | ||
| 10. | KISMANTO | Dukuh SIDOWAYAH | ||
| 11. | PARJIMAN | Dukuh SREMO LOR | ||
| 12. | SURONO | Dukuh TEGALREJO | ||
| 13. | SURATMAN | Dukuh BIBIS | ||
| 14. | SUJARI | Dukuh SREMO TENGAH | ||
| 15. | YULIANTO | Dukuh Tegiri II | ||
| 16. | SARIDI | Dukuh Clapar 2 | ||
| 17. | MARIKO TRI NUGROHO, S.S | Dukuh KALIBIRU | ||
| 18. | DANANG SUKMANA | Dukuh Soka | ||
| 19. | HARYONO, S.T | Dukuh KLEPU | ||
| 20. | PURWOKO | Dukuh TEGIRI 1 | ||
| 21. | SUPARDI | Staf | ||
| 22. | SUSILO DEWI UTAMI | Staf | ||
| # | Nama | Jabatan | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | JEMAKIR, S.PD | Ketua | ||
| 2. | TEGUH | Wakil Ketua | ||
| 3. | MURNI ASTUTI | Sekretaris | ||
| 4. | PONO | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | ||
| 5. | GANANG SUPAMA | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | ||
| 6. | WAHYU SETYAWAN | Anggota | ||
| 7. | JEMINAH | Anggota | ||
| 8. | PANUT | Anggota | ||
| 9. | DANAR SUSANTO | Anggota | ||
| # | Nama Lurah | Awal Masa Jabatan | Akhir Masa Jabatan | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | johnansaz | kKsm | ziKD | |
| 2. | WARSIDI, ST | 2021 | 2027 | |
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| 10. | ||||
| 11. | ||||
| 12. | ||||
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. | ||||
| 21. | ||||
| 22. | ||||
| 23. | ||||
| 24. | ||||
| 25. | ||||
| 26. | ||||
| 27. | ||||
| 28. | ||||
| 29. | ||||
| 30. | ||||
| 31. | ||||
| 32. | ||||
| 33. | ||||
| 34. | ||||
| 35. | ||||
| 36. | ||||
| 37. |
