Kalurahan Hargotirto
Beranda /
Kapanewon Kokap /
Kalurahan Hargotirto
| # | Nama | Jabatan | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | TUKIYO | Lurah | ||
| 2. | EKO PURWANTI, S.PD. | Carik | ||
| 3. | SINUNG WIDODO, S.H | Panata Laksana Sarta Pangripta | ||
| 4. | AHMAD DARDIRI | Danarta | ||
| 5. | PARLAN | Jagabaya | ||
| 6. | UMAR SHOLIKHIN | Ulu-ulu | ||
| 7. | TONY HERNANTO | Kamituwa | ||
| 8. | AFAN SURROHMAN | Dukuh Soropati | ||
| 9. | WAWAN PUJI RAHAYU | Dukuh Sekendal | ||
| 10. | SUYANTA | Dukuh Segajih | ||
| 11. | SALIM | Dukuh Keji | ||
| 12. | SUGIYATI | Dukuh Teganing I | ||
| 13. | SUPARTIMAH | Dukuh Teganing II | ||
| 14. | ANDI RUMANTO | Dukuh Teganing III | ||
| 15. | SARWANDI | Dukuh Dukuh Tirto | ||
| 16. | NGATIRAN | Dukuh Crangah | ||
| 17. | DWI RAHMANTO | Dukuh Sungapan I | ||
| 18. | TUMIJA | Dukuh Sungapan II | ||
| 19. | SUKARNO | Dukuh Menguri | ||
| 20. | SUMIJAN | Dukuh Sebatang | ||
| 21. | ABDUL MALIK AR-RAYHAN, S.SOS | Dukuh Nganti | ||
| # | Nama | Jabatan | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | MUJIONO, S.PD.I | Ketua | ||
| 2. | JUNAIDI | Wakil Ketua | ||
| 3. | CAROH CATUR RS | Sekretaris | ||
| 4. | MULAT WARNI | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | ||
| 5. | SEPIARTO | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | ||
| 6. | SUSANTI | Anggota | ||
| 7. | IVAN ALDINO | Anggota | ||
| 8. | JUWARYANTO | Anggota | ||
| 9. | MEYSA LATRIANTO | Anggota | ||
| # | Nama Lurah | Awal Masa Jabatan | Akhir Masa Jabatan | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sabarno | 2015 | ||
| 2. | Supardi | 2005 | 2014 | |
| 3. | Supardi | 1996 | 2004 | |
| 4. | Tamat Wiryosumarto | 1975 | 1995 | |
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| 10. | ||||
| 11. | ||||
| 12. | ||||
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. | ||||
| 21. | ||||
| 22. | ||||
| 23. | ||||
| 24. | ||||
| 25. | Hadi Puspito | |||
| 26. | R. Somodiwongso | |||
| 27. | ||||
| 28. | ||||
| 29. | ||||
| 30. | ||||
| 31. | ||||
| 32. | ||||
| 33. | ||||
| 34. | ||||
| 35. | ||||
| 36. | ||||
| 37. | ||||
| 38. | ||||
| 39. | ||||
| 40. | ||||
| 41. | R. Somokarto |
