Kalurahan Kalidengen
Beranda /
Kapanewon Temon /
Kalurahan Kalidengen
# | Nama | Jabatan | ||
---|---|---|---|---|
1. | SUNARDI | Lurah | ||
2. | MUH MASRURI MUSTOFA | Carik | ||
3. | AGUS ENDARTO | Panata Laksana Sarta Pangripta | ||
4. | EKO SUMARNO | Danarta | ||
5. | SUBARNO | Jagabaya | ||
6. | SARIDI | Ulu-ulu | ||
7. | SUMARDI | Kamituwa | ||
8. | WIDIHARTONO | Dukuh KALIDENGEN I | ||
9. | RENDI ARDIYANTO | Dukuh KALIDENGEN II | ||
10. | MUH ABDULLAH KHASANI | Dukuh SIDATAN |
# | Nama | Jabatan | ||
---|---|---|---|---|
1. | SUDARSONO | Ketua | ||
2. | SUYATNO | Wakil Ketua | ||
3. | BAMBANG DIATMOKO | Sekretaris | ||
4. | TRININGSIH | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | ||
5. | MARINA RAHAYU | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa |
# | Nama Lurah | Awal Masa Jabatan | Akhir Masa Jabatan | |
---|---|---|---|---|
1. | SUNARDI | 2015 | 2021 | |
2. | SUBARNO | 2014 | 2015 | |
3. | SURONO | 2008 | 2014 | |
4. | BAMBANG SUHARTO | 2000 | 2007 | |
5. | MURDIYONO | 1991 | 1999 | |
6. | NITI WIHARJO | 1990 | ||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | DEMANG KARTOWONO | |||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. | ||||
16. | ||||
17. | ||||
18. | ||||
19. | ||||
20. | ||||
21. | ||||
22. | ||||
23. | MBAH MENTO | |||
24. | SUMITRO HARJONO | |||
25. | ||||
26. | ||||
27. | ||||
28. | ||||
29. | ||||
30. | ||||
31. | ||||
32. | ||||
33. | ||||
34. | ||||
35. | ||||
36. |