Kalurahan Triharjo
Beranda /
Kapanewon Wates /
Kalurahan Triharjo
# | Nama | Jabatan | ||
---|---|---|---|---|
1. | SUYANTO | Lurah | ||
2. | DIAYU NUGRAHAINI PUTRI PRASETYA S. PD. | Carik | ||
3. | NIKEN SULISTYAWATI, S.PD. | Panata Laksana Sarta Pangripta | ||
4. | ANANG JUNANTA | Danarta | ||
5. | BAMBANG HANDAYA | Jagabaya | ||
6. | ARIF RYAN CHAIRUL AHMAD S. T. | Ulu-ulu | ||
7. | SUTASDIYAN WINDARBO | Kamituwa | ||
8. | WASIYAN | Dukuh TAMBAK | ||
9. | MASRUR | Dukuh COKRODIPAN | ||
10. | TEMU SUMADI | Dukuh DALANGAN | ||
11. | ANDIKA MUKTI, S.PD. | Dukuh SEBOKARANG | ||
12. | SANGADI BUDI WALUYO, S.T. | Dukuh SEWORAN | ||
13. | IIN WIDIARTI, S.FIL. | Dukuh KLEWONAN | ||
14. | ARIS NUGROHO | Dukuh CONEGARAN | ||
15. | INDRIATIWI SUMITRO | Dukuh KADIPATEN | ||
16. | BILAL | Dukuh NGRANDU | ||
17. | AMAN SUJARWOKO | Dukuh KULARAN | ||
18. | SRI PURWATI | Staf Berpelungguh (Staf Kamituwa) | ||
19. | AFIF ATFALINA PUTRI, A.MD. | Staf Honorer (Unsur Staf Panata Laksana sarta Pang | ||
20. | TUTUT WIJIYANTI NUR ARIFAH | Staf Honorer (Unsur Staf Danarta) | ||
21. | ARTIKA INDRIYANI | Staf Honorer (Unsur Staf Uu-ulu) | ||
22. | ENDAR WIJI PURWATI, A.MD. | Staf Honorer (Unsur Staf Jagabaya) |
# | Nama | Jabatan | ||
---|---|---|---|---|
1. | HARTONO | Ketua | ||
2. | SLAMET SANTOSO, A. MA. PD. SD | Wakil Ketua | ||
3. | SASAP YULIANTI | Sekretaris | ||
4. | MARYANTO | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | ||
5. | PHILIPUS GUNAEDI | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | ||
6. | NGADIMAN | Anggota | ||
7. | NURWENDO SATMOKO AJI | Anggota | ||
8. | SURATIJA | Anggota | ||
9. | KASTONO | Anggota |
# | Nama Lurah | Awal Masa Jabatan | Akhir Masa Jabatan | |
---|---|---|---|---|
1. | Suyanto | 2021 | 2029 | |
2. | Raden Sukirno, SIP.,M.M | 2020 | 2021 | |
3. | Samsu Giharto | 2014 | 2019 | |
4. | Wadiyo, SE | 2004 | 2013 | |
5. | Ngadirin Mangkuatmojo | 1996 | 2004 | |
6. | Sumitro Diharjo | 1982 | 1996 | |
7. | RADEN NGABEHI MARTO HANDOYO | 1947 | 1982 | |
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. | ||||
16. | ||||
17. | ||||
18. | ||||
19. | ||||
20. | ||||
21. | ||||
22. | ||||
23. | ||||
24. | ||||
25. | ||||
26. | ||||
27. |