Kalurahan Kalirejo
Beranda /
Kapanewon Kokap /
Kalurahan Kalirejo
# | Nama | Jabatan | ||
---|---|---|---|---|
1. | LANA | Lurah | ||
2. | SUKARDI | Carik | ||
3. | KASTONO | Panata Laksana Sarta Pangripta | ||
4. | WAHYUNO | Danarta | ||
5. | BOWO PURWOKO | Jagabaya | ||
6. | SETYA WAHYUDI, AMD | Ulu-ulu | ||
7. | NURUL KHOTIMAH, S.PD | Kamituwa | ||
8. | SUPARDI | Dukuh KALIBUKO I | ||
9. | MURDIYANTA, AMD | Dukuh KALIBUKO II | ||
10. | R. SUPRIYANTA | Dukuh PAPAK | ||
11. | SUDARMAN | Dukuh SANGON I | ||
12. | SUYATNA | Dukuh SANGON II | ||
13. | SUYATINO | Dukuh Sengir | ||
14. | SARMAN | Dukuh PLAMPANG I | ||
15. | DWI WURYANINGSIH | Dukuh PLAMPANG II | ||
16. | WIDODO | Dukuh Plampang III | ||
17. | USWATUN CHASANAH, S.HUM | Staf STAF KEUANGAN |
# | Nama | Jabatan | ||
---|---|---|---|---|
1. | JEMANGIN | Ketua | ||
2. | NGADIMIN | Wakil Ketua | ||
3. | SLAMET | Sekretaris | ||
4. | SUNARDI | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | ||
5. | ERNA MULYATI S.PD. AUD | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | ||
6. | H. MUKHLASIN | Anggota | ||
7. | SUTARNO | Anggota |
# | Nama Lurah | Awal Masa Jabatan | Akhir Masa Jabatan | |
---|---|---|---|---|
1. | LANA, S.Pd | 2019 | 2024 | |
2. | lana | 2012 | 2018 | |
3. | suyitno | 2002 | 2012 | |
4. | r. sihono | 1998 | 2000 | |
5. | suyitno | 1990 | 1998 | |
6. | hadi wasita | 1969 | 1990 | |
7. | hadi wasita | 1965 | 1968 | |
8. | sastra suwita | 1963 | 1965 | |
9. | r. sudarsana hardjasoesanta | 1961 | 1963 | |
10. | r. mangkoeredja | 1942 | 1961 | |
11. | R. MANGKOEREDJO | 12 A | 12 A | |
12. | R. MANGKOEREDJO | 12 A | 12 A | |
13. | ||||
14. | ||||
15. | ||||
16. | ||||
17. | ||||
18. | ||||
19. | ||||
20. | ||||
21. | ||||
22. | ||||
23. | ||||
24. | ||||
25. | ||||
26. |