Kalurahan Karangsewu
Beranda /
Kapanewon Galur /
Kalurahan Karangsewu
| # | Nama | Jabatan | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | FITRI LIANAWATI,S.PD.,M.SC. | Lurah | ||
| 2. | LENNY WIDYAWATI,S.PD. | Carik | ||
| 3. | UTAMI SUTAAT | Panata Laksana Sarta Pangripta | ||
| 4. | R JAROT PURNAMA | Danarta | ||
| 5. | AGUS ICHWANTO | Jagabaya | ||
| 6. | TRIYANTA HARJANA, BA | Ulu-ulu | ||
| 7. | DAMAR WASITO, A.MD. | Kamituwa | ||
| 8. | NOORYANTO | Dukuh Boro Lor | ||
| 9. | G ANDI SINDANA,S.PD. | Dukuh Boro II | ||
| 10. | ISDIYANTA | Dukuh Bedoyo | ||
| 11. | MARTONO | Dukuh Gupit | ||
| 12. | LIESMAWANTO | Dukuh Siliran I | ||
| 13. | RUBINGAN | Dukuh Siliran II | ||
| 14. | R TONI INDRO WIBOWO | Dukuh Wonopeti | ||
| 15. | DANI HENDRAWAN | Dukuh Mabeyan | ||
| 16. | DAMAR WASITO, A.MD. | Dukuh Sorogaten I | ||
| 17. | PUJI RAHARJO | Dukuh Sorogaten II | ||
| 18. | WIDODO | Dukuh Bapangan | ||
| 19. | DYAN INDRIASTUTI,S.PD. | Dukuh Sewugalur | ||
| 20. | ANGGIT DWI KURNIAWAN | Dukuh Dalen | ||
| 21. | PANGUNG SANTOSA | Dukuh Kempleng I | ||
| 22. | ARI SURYANA | Dukuh Kempleng II | ||
| 23. | SUPRIYONO | Dukuh Barongan | ||
| 24. | SOLICHIN | Dukuh Imorenggo | ||
| 25. | MUJILATUN | Staf Staf Pemerintahan | ||
| 26. | WINDA LUKITA SARI,A.MD.KOM | Staf Staf Perencanaan Keuangan | ||
| 27. | ENDAH KARTIKA SARI | Staf Staf Honorer | ||
| 28. | FAJAR KURNIA SARI | Staf Staf Honorer / Administrasi BPKal | ||
| 29. | FRILIA NUR ANNISA | Staf Staf Honorer | ||
| # | Nama | Jabatan | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | EKO PURWANTO, ST | Ketua | ||
| 2. | MOH AGUS SUPRIYANTO | Wakil Ketua | ||
| 3. | BEKTI PARTIYANI | Sekretaris | ||
| 4. | MARYANTO | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | ||
| 5. | SUGENG AHMADI, S.AG. | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | ||
| 6. | AGUS RIYANTO | Anggota | ||
| 7. | ZULIANTA | Anggota | ||
| 8. | RADEN MULYADI | Anggota | ||
| 9. | RINA SAFITRI | Anggota | ||
| # | Nama Lurah | Awal Masa Jabatan | Akhir Masa Jabatan | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ANTON HERMAWAN | 2018 | 2024 | |
| 2. | ANTON HERMAWAN | 2018 | 2024 | |
| 3. | Anton Hermawan | 2012 | 2018 | |
| 4. | Sudarsana, SH | 2002 | 2012 | |
| 5. | R. Hery Suwignyo | 1990 | 2000 | |
| 6. | H. Sastro Wiyono al H. Aminudin | 1963 | 1988 | |
| 7. | Sastro Wiyono | 1963 | 1988 | |
| 8. | H Muh Dawam Rozie | 1949 | 1963 | |
| 9. | H. Muh Dawam Rozie | 1949 | 1963 | |
| 10. | Dawam Rozie | 1947 | ||
| 11. | ANTON HERMAWAN | 03-1 | 03-1 | |
| 12. | ||||
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. | ||||
| 21. | ||||
| 22. | ||||
| 23. | ||||
| 24. | ||||
| 25. | ||||
| 26. | ||||
| 27. | ||||
| 28. | ||||
| 29. | ||||
| 30. | ||||
| 31. | ||||
| 32. | ||||
| 33. | ||||
| 34. | ||||
| 35. | ||||
| 36. | ||||
| 37. | ||||
| 38. | ||||
| 39. | ||||
| 40. | ||||
| 41. | H Dawam Rozie | |||
| 42. | ||||
| 43. | ||||
| 44. | ||||
| 45. | ||||
| 46. | ||||
| 47. | ||||
| 48. | ||||
| 49. | ||||
| 50. | ||||
| 51. | ||||
| 52. | ||||
| 53. |
