Kalurahan Banjararum
Beranda /
Kapanewon Kalibawang /
Kalurahan Banjararum
# | Nama | Jabatan | ||
---|---|---|---|---|
1. | WARUDI | Lurah | ||
2. | SUNARYO, SH | Carik | ||
3. | ASIH NGATIYONO | Panata Laksana Sarta Pangripta | ||
4. | MARWIDI SUSATYA | Danarta | ||
5. | AGUS SUMARWATA | Jagabaya | ||
6. | PURWANTO, S.PT | Ulu-ulu | ||
7. | PARSIDI | Kamituwa | ||
8. | R. BAYU NURCAHYO PUJIANTOKO | Dukuh DEGAN II | ||
9. | SUDARMAN, B.A | Dukuh KLEPU | ||
10. | ROCHANI | Dukuh BRAJAN | ||
11. | GINO | Dukuh SENTUL | ||
12. | TUMIJO | Dukuh KANOMAN I | ||
13. | RR. SULISTINI ASTUTI | Dukuh KANOMAN II | ||
14. | SUNARDI | Dukuh SAYANGAN | ||
15. | SIGIT HARYADI | Dukuh KISIK | ||
16. | MARYANTO | Dukuh JOGOBAYAN | ||
17. | PURWADI | Dukuh NGIPIKREJO I | ||
18. | ISWAHYUDI | Dukuh NGIPIKREJO II | ||
19. | SUGIYONO | Dukuh Kriyan | ||
20. | SEBASTIANUS SUYAKA | Dukuh SOROTANON | ||
21. | RATIYONO | Dukuh BLUMBANG | ||
22. | MAKIRJO | Dukuh PUSER | ||
23. | SUPARDAL | Dukuh KAGONGAN | ||
24. | SUKIR | Dukuh KEDONDONG I | ||
25. | SUTAMTO | Dukuh KEDONDONG II | ||
26. | DRS. SUPARMAN | Dukuh SEMAKEN I | ||
27. | SURYANTO | Dukuh SEMAKEN II | ||
28. | WASITO | Dukuh SEMAKEN III | ||
29. | KHOIRIYANSYA ARIYA DARUSSALAM | Dukuh NGENTAK | ||
30. | PARINAH | Dukuh DEGAN I | ||
31. | SUNARDI | Dukuh MEJING | ||
32. | SARJONO | Staf UNSUR STAF | ||
33. | TUGIYONO | Staf UNSUR STAF | ||
34. | NUR HIDAYAH NUGRAHENI | Staf UNSUR STAF | ||
35. | RUJITO | Staf UNSUR STAF | ||
36. | SANIJO | Staf UNSUR STAF |
# | Nama | Jabatan | ||
---|---|---|---|---|
1. | SENIJA, S.IP, M.SI | Ketua | ||
2. | WIJI SUTARNO | Wakil Ketua | ||
3. | SITI DAWIMAH, S.PD.I, M.S.I | Sekretaris | ||
4. | MURTINI, S.PD. T | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | ||
5. | BUDIMAN | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | ||
6. | YULIANTO | Anggota | ||
7. | MARYONO | Anggota | ||
8. | SLAMET | Anggota | ||
9. | KUSMANTA | Anggota |
# | Nama Lurah | Awal Masa Jabatan | Akhir Masa Jabatan | |
---|---|---|---|---|
1. | WARUDI | 2015 | 2021 | |
2. | WARTOYO | 1996 | 2014 | |
3. | R. Sumartono | 1972 | 1995 | |
4. | R. Jogo Menggolo | 1947 | 1970 | |
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. | ||||
16. | ||||
17. | ||||
18. | ||||
19. | ||||
20. | ||||
21. | ||||
22. | ||||
23. | ||||
24. | ||||
25. | ||||
26. | ||||
27. | ||||
28. | ||||
29. | ||||
30. | ||||
31. |