Kalurahan Pandowan
Beranda /
Kapanewon Galur /
Kalurahan Pandowan
| # | Nama | Jabatan | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | DRS.BUDI SANTOSA | Lurah | ||
| 2. | JUZANAH MUFLIHATUN, S.PD.SI | Carik | ||
| 3. | ATIK WIDIASTUTI, S.PD | Panata Laksana Sarta Pangripta | ||
| 4. | R. EKO CAHYONO | Danarta | ||
| 5. | DARMONO, S.PD.I | Jagabaya | ||
| 6. | SILA TEGAR AJI | Ulu-ulu | ||
| 7. | PONIMAN | Kamituwa | ||
| 8. | PUJI TRI BAHAGIA | Dukuh Pandowan I | ||
| 9. | SARJIYO | Dukuh Pandowan II | ||
| 10. | SRI BUDIWINARTI, S.PD | Dukuh Diren | ||
| 11. | SETITI KAWANTI NINGSIH, S.KEP. NERS | Dukuh Prembulan | ||
| 12. | SIDIQ PURWANTA | Staf | ||
| 13. | WINTOLO BOWOLAKSONO | Staf STAF | ||
| # | Nama | Jabatan | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | AGUS SALIM NASUTION | Ketua | ||
| 2. | SLAMET HERWANTO | Wakil Ketua | ||
| 3. | TUTIK BUDI KUSUMAWATI, S.AG | Sekretaris | ||
| 4. | SUJIYANTO | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | ||
| 5. | SLAMET NURYANTO | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | ||
| 6. | SUNDARI | Anggota | ||
| 7. | NUR MARZUKI | Anggota | ||
| # | Nama Lurah | Awal Masa Jabatan | Akhir Masa Jabatan | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs Budi santosa | 2012 | srkg | |
| 2. | Darmawan Widiantaka | 2003 | 2012 | |
| 3. | Wachid Sarkowi | 1995 | 2002 | |
| 4. | Harjo Sumarto | 1952 | 1995 | |
| 5. | Sabarodin | 1948 | 1952 | |
| 6. | H. Sam ani | 1948 | ||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| 10. | ||||
| 11. | ||||
| 12. | ||||
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. | ||||
| 21. | ||||
| 22. | ||||
| 23. | ||||
| 24. | ||||
| 25. | ||||
| 26. | ||||
| 27. | ||||
| 28. | ||||
| 29. | ||||
| 30. | ||||
| 31. | ||||
| 32. | ||||
| 33. | ||||
| 34. | ||||
| 35. | ||||
| 36. | ||||
| 37. | ||||
| 38. | ||||
| 39. | ||||
| 40. | ||||
| 41. | ||||
| 42. | ||||
| 43. | ||||
| 44. | ||||
| 45. | ||||
| 46. | Karto Rejo |
