Kalurahan Demen
Beranda /
Kapanewon Temon /
Kalurahan Demen
| # | Nama | Jabatan | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | MUJI HARTANA | Lurah | ||
| 2. | FACHRUL YUANANTO AROFAT | Carik | ||
| 3. | TARYANA | Panata Laksana Sarta Pangripta | ||
| 4. | HENY KRESNAWATI | Danarta | ||
| 5. | PURI MINTARI WAHYUNINGTYAS | Jagabaya | ||
| 6. | SIGIT PRAMONO | Ulu-ulu | ||
| 7. | MUH NASRUDIN | Kamituwa | ||
| 8. | SUGENG RIYADI | Dukuh Batikan I | ||
| 9. | SAMINGAN | Dukuh BATIKAN II | ||
| 10. | AHMAD YAINURI | Dukuh Demen I | ||
| 11. | SARI YUSTININGSIH | Dukuh Demen II | ||
| 12. | IKA APRILIA WULANDARI | Dukuh Dukuh I | ||
| 13. | SUGI SETYAJI | Dukuh Dukuh II | ||
| 14. | HERI GUNAWAN | Dukuh Kendeng | ||
| # | Nama | Jabatan | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | WAHANA | Ketua | ||
| 2. | DARMANTO | Wakil Ketua | ||
| 3. | SITI AMINAH | Sekretaris | ||
| 4. | SUMIJAN | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | ||
| 5. | ARIS KUSPRIYANTO | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | ||
| # | Nama Lurah | Awal Masa Jabatan | Akhir Masa Jabatan | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | johnanz | JIAG | ETpd | |
| 2. | MUJI HARTANA | 2021 | 2026 | |
| 3. | Agus Setiadi | 2012 | 2018 | |
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| 10. | ||||
| 11. | ||||
| 12. | ||||
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. | ||||
| 21. | ||||
| 22. | ||||
| 23. | ||||
| 24. | ||||
| 25. | ||||
| 26. | ||||
| 27. | ||||
| 28. | ||||
| 29. | ||||
| 30. | ||||
| 31. | ||||
| 32. | ||||
| 33. | ||||
| 34. | ||||
| 35. | ||||
| 36. | ||||
| 37. | ||||
| 38. |
