Kalurahan Janten
Beranda /
Kapanewon Temon /
Kalurahan Janten
| # | Nama | Jabatan | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | MUH MUWASHILU ROHMAN, S.AG. | Lurah | ||
| 2. | AHMAD RIFAUDIN | Carik | ||
| 3. | SUMARWANTO | Panata Laksana Sarta Pangripta | ||
| 4. | SUDARMANTO | Danarta | ||
| 5. | IR. SUHARTO | Jagabaya | ||
| 6. | BASIRUN | Ulu-ulu | ||
| 7. | AMBYAH | Kamituwa | ||
| 8. | TYTO BAGUS PANUNTUN | Dukuh Tegalrejo | ||
| 9. | SUHARSA | Dukuh Tegalsari | ||
| 10. | SYAMSUL HILAL | Dukuh Janten | ||
| 11. | SUHARTONO | Dukuh Dukuh | ||
| 12. | ALFIYAN | Dukuh Jomboran | ||
| # | Nama | Jabatan | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ketua | |||
| 2. | Wakil Ketua | |||
| 3. | Sekretaris | |||
| 4. | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | |||
| 5. | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | |||
| 6. | FARHANATI | Anggota | ||
| 7. | SUHARTATI, B.A | Anggota | ||
| 8. | BINTOIB | Anggota | ||
| 9. | NUR AKHMAD IKHSAN | Anggota | ||
| 10. | SAIFULLAH | Anggota | ||
| # | Nama Lurah | Awal Masa Jabatan | Akhir Masa Jabatan | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| 10. | ||||
| 11. | ||||
| 12. | ||||
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. | ||||
| 21. | ||||
| 22. | ||||
| 23. | ||||
| 24. | ||||
| 25. | ||||
| 26. | ||||
| 27. | ||||
| 28. | ||||
| 29. | ||||
| 30. | ||||
| 31. | ||||
| 32. | ||||
| 33. | ||||
| 34. | ||||
| 35. | ||||
| 36. | ||||
| 37. | ||||
| 38. |
