Kalurahan Banjarasri
Beranda /
Kapanewon Kalibawang /
Kalurahan Banjarasri
| # | Nama | Jabatan | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | DRS. H. MARDI SANTOSA | Lurah | ||
| 2. | FRANCISCUS XAVERIUS SAPARYANTA | Carik | ||
| 3. | DRS. BUDI WALUYO (PLT DUKUH) | Panata Laksana Sarta Pangripta KISIK | ||
| 4. | EUSTACHIUS ANDUNG DEWANTO | Danarta | ||
| 5. | R. NUGRAHA EKA SANTOSA | Jagabaya | ||
| 6. | YULIANUS WINARDONO | Ulu-ulu | ||
| 7. | RANI SUKMANINGRUM | Kamituwa | ||
| 8. | HENDRIKA HENI MARDIASTUTI | Dukuh BORO | ||
| 9. | PETRUS BUDI UTOMO | Dukuh KEMBANGSARI | ||
| 10. | YOHANES WARJITA MARTIPRIYONO | Dukuh NGLEBENG | ||
| 11. | YUSTINUS HARJITO | Dukuh BOROSUCI | ||
| 12. | P. SINDU MULYONO | Dukuh NGAREN | ||
| 13. | YOHANES SIGIT AGE PRAYITNO | Dukuh JURANG | ||
| 14. | TASRIK | Dukuh KALIJERUK | ||
| 15. | FRANSISKA SUPARTI | Dukuh SUMBERSARI | ||
| 16. | MARKUS NERSA FITRIYANTO | Dukuh SEMAK | ||
| 17. | YACOBUS ARIWIDARYANTO | Dukuh TOSARI | ||
| 18. | VALENTINUS BUDI KURNIAWAN | Dukuh TIRIP | ||
| 19. | WAHYU ADI PRADANA | Dukuh KALISOKA | ||
| 20. | PRIYO TRIHANTORO | Dukuh KEPITON | ||
| 21. | AGUNG KRISTANTA, S.E. | Dukuh PARAS | ||
| 22. | FENDRA ANDIKA BAGASKARA, A.MD | Dukuh KISIK | ||
| 23. | MARDANI | Dukuh GANASARI | ||
| 24. | SUKARDI | Dukuh DUKUH | ||
| 25. | ALOYSIA MARWANTI | Staf STAFF KAMITUWA | ||
| 26. | ALBERTUS BUDI SUHERNAWAN | Staf STAFF JAGABAYA | ||
| 27. | AMELIA SAHERTIAN | Staf STAFF DANARTA | ||
| 28. | MARTINI | Staf PTT RUMAH TANGGA | ||
| # | Nama | Jabatan | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SUHARTO YOHANES | Ketua | ||
| 2. | MUJIYANTO S.PD | Wakil Ketua | ||
| 3. | ANTONUGROHO | Sekretaris | ||
| 4. | TRIYANTA S.PD | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | ||
| 5. | MARTINA ASTUTI | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | ||
| 6. | FLORENSIUS SUGITO | Anggota | ||
| 7. | SANTA ASTARI ENDANG NURYANTI S.PD | Anggota | ||
| # | Nama Lurah | Awal Masa Jabatan | Akhir Masa Jabatan | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | F EDY RIYANTA | 2014 | 2020 | |
| 2. | Y TOTOKSUBROTO, SE. | 2004 | 2013 | |
| 3. | Y SUPARWONO | 1995 | 2003 | |
| 4. | Y SUPARWONO | 1982 | 1995 | |
| 5. | R MARTO PAWIRO | 1963 | 1981 | |
| 6. | R SASTRO WIHARJO | 1947 | 1962 | |
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| 10. | ||||
| 11. | ||||
| 12. | ||||
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. | ||||
| 21. | ||||
| 22. | ||||
| 23. | ||||
| 24. | ||||
| 25. | ||||
| 26. | ||||
| 27. | ||||
| 28. | ||||
| 29. | ||||
| 30. | ||||
| 31. | ||||
| 32. | ||||
| 33. | ||||
| 34. | ||||
| 35. | ||||
| 36. | ||||
| 37. | ||||
| 38. | ||||
| 39. | ||||
| 40. | ||||
| 41. | ||||
| 42. | ||||
| 43. | ||||
| 44. | ||||
| 45. |
