Kalurahan Kedundang
Beranda /
Kapanewon Temon /
Kalurahan Kedundang
| # | Nama | Jabatan | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | ABDUL ROSYID,ST | Lurah | ||
| 2. | KHOIRI FITRIANA, SH | Carik | ||
| 3. | EVA SUSANTO, SP | Panata Laksana Sarta Pangripta | ||
| 4. | R. AGUNG SUSILO | Danarta | ||
| 5. | PURNOMO | Jagabaya | ||
| 6. | R. PUSPITANINGRUM, SE | Ulu-ulu | ||
| 7. | KURNIAWAN | Kamituwa | ||
| 8. | SAMSUL HUDI, SP.D.T | Dukuh Kedundang I | ||
| 9. | SULISTYA ARIBAWA, A.MD | Dukuh Kedundang II | ||
| 10. | SUSANTO | Dukuh Kedundang III | ||
| 11. | ROCHMAD SUSANTO | Dukuh Nagung | ||
| 12. | YULI ASTUTI | Dukuh Pencengan | ||
| 13. | BARIMAN | Dukuh Pandowan | ||
| # | Nama | Jabatan | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | NASRO AFENDI, SH | Ketua | ||
| 2. | SUGIARTO, SPD | Wakil Ketua | ||
| 3. | DWI FEBRIYANTO, AMD | Sekretaris | ||
| 4. | AHMAD SIGIT KAWURI, ST. | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | ||
| 5. | PUJI HARYANTO | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | ||
| 6. | DANANG INDRA SETIAWAN | Anggota | ||
| 7. | RAHAYU KURNIASIH, SPD. AUD | Anggota | ||
| # | Nama Lurah | Awal Masa Jabatan | Akhir Masa Jabatan | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | johnanz | Yhjw | DBqM | |
| 2. | Abdul Rosyid, ST. | 1 No | 1 No | |
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| 10. | ||||
| 11. | ||||
| 12. | ||||
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. | ||||
| 21. | ||||
| 22. | ||||
| 23. | ||||
| 24. | ||||
| 25. | ||||
| 26. | ||||
| 27. | ||||
| 28. | ||||
| 29. | ||||
| 30. | ||||
| 31. | ||||
| 32. | ||||
| 33. | ||||
| 34. | ||||
| 35. | ||||
| 36. | ||||
| 37. | ||||
| 38. | ||||
| 39. | ||||
| 40. | ||||
| 41. | ||||
| 42. |
