Kalurahan Kulur
Beranda /
Kapanewon Temon /
Kalurahan Kulur
| # | Nama | Jabatan | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | ADI NUGROHO, S.PT. | Lurah | ||
| 2. | Carik | |||
| 3. | MUH ZAMRONI | Panata Laksana Sarta Pangripta | ||
| 4. | EKO WAHYU MULYANTO | Danarta | ||
| 5. | MISWAN RAHAYUSANGA | Jagabaya | ||
| 6. | SUTARDI | Ulu-ulu | ||
| 7. | MUHAMMAD NUR FAJR | Kamituwa | ||
| 8. | SURASA | Dukuh Kaligayam | ||
| 9. | SUTARNO | Dukuh Polodadi | ||
| 10. | SAWAL | Dukuh Tigaron | ||
| 11. | SIFA NUR FAUZI | Dukuh TRUKAN | ||
| 12. | DWI AMIANTI | Dukuh Setro | ||
| 13. | SUYONO | Dukuh Bojong | ||
| 14. | BAMBANG SUHARSONO | Dukuh Bondalem | ||
| # | Nama | Jabatan | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ketua | |||
| 2. | Wakil Ketua | |||
| 3. | Sekretaris | |||
| 4. | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | |||
| 5. | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | |||
| 6. | DADI SANTOSO | Anggota | ||
| 7. | SUGIYO, S.PD. | Anggota | ||
| 8. | R. KARNO SANYOTO | Anggota | ||
| 9. | SRI ISHARYANI | Anggota | ||
| 10. | ARI NURYANI | Anggota | ||
| 11. | USMAN SUROSO, S.PD. | Anggota | ||
| 12. | RUBIAH, S.E. | Anggota | ||
| # | Nama Lurah | Awal Masa Jabatan | Akhir Masa Jabatan | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ADI NUGROHO, S.Pt | 2015 | 2022 | |
| 2. | ALBANANI HERU IRIANTO, BcHk | 2004 | 2015 | |
| 3. | NUR HADI RAHMANTO | 1984 | 2003 | |
| 4. | SUWANDI PROBOHARDJONO | 1973 | 1980 | |
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| 10. | ||||
| 11. | ||||
| 12. | ||||
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. | ||||
| 21. | ||||
| 22. | ||||
| 23. | ||||
| 24. | ||||
| 25. | ||||
| 26. | ||||
| 27. | ||||
| 28. | ||||
| 29. | ||||
| 30. | ||||
| 31. | ||||
| 32. | ||||
| 33. | ||||
| 34. | ||||
| 35. | ||||
| 36. | ||||
| 37. | DEMANG PANTJA | |||
| 38. | PADEMODIWIRJO | |||
| 39. | KROMOSENDJOJO | |||
| 40. | ATMODIDJOJO | |||
| 41. | ||||
| 42. | ||||
| 43. | ||||
| 44. | ||||
| 45. | ||||
| 46. | ||||
| 47. | ||||
| 48. | ||||
| 49. | ||||
| 50. | ||||
| 51. | ||||
| 52. | ||||
| 53. | ||||
| 54. | PUSPOWIROGO |
