Kalurahan Palihan
Beranda /
Kapanewon Temon /
Kalurahan Palihan
| # | Nama | Jabatan | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | KALISA PARAHARYANA | Lurah | ||
| 2. | SUSANTI | Carik | ||
| 3. | SUJARWATI | Panata Laksana Sarta Pangripta | ||
| 4. | DIAN ASTUTI, S.PD | Danarta | ||
| 5. | SOFRIANA WULAN AFRI | Jagabaya | ||
| 6. | NGATIJAN | Ulu-ulu | ||
| 7. | MUSLIHUDIN SUKARDI | Kamituwa | ||
| 8. | SURADI | Dukuh Palihan I | ||
| 9. | DANANG SUKENDRO | Dukuh Palihan II | ||
| 10. | SISWANTO | Dukuh Selong | ||
| 11. | YUNIANTO, S.PD SD | Dukuh Kragon I | ||
| 12. | WIHARTO | Dukuh Kragon II | ||
| 13. | YUYUN KRISNA WINDARMANTO | Dukuh Munggangan | ||
| 14. | DARMAWAN BUDI SANTOSO | Dukuh Ngringgit | ||
| 15. | SUTINARUMININGSIH | Dukuh TANGGALAN | ||
| 16. | ISKAMTO | Dukuh Mlangsen | ||
| # | Nama | Jabatan | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | WIJIANTO EDI PURNOMO | Ketua | ||
| 2. | SUGENG IMAN SANTOSO | Wakil Ketua | ||
| 3. | ASIH LUMINTU | Sekretaris | ||
| 4. | AGUSTUS MARYATI | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | ||
| 5. | AGUS WAJARTA | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | ||
| 6. | AGUS TRIYANTO | Anggota | ||
| 7. | ANDAR | Anggota | ||
| # | Nama Lurah | Awal Masa Jabatan | Akhir Masa Jabatan | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kalisa paraharyana | 2015 | 2021 | |
| 2. | Kalisa paraharyana | 2009 | 2014 | |
| 3. | Wignyo wikamto | 1990 | 2008 | |
| 4. | Pademowiharjo | 1945 | 1989 | |
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| 10. | ||||
| 11. | ||||
| 12. | ||||
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. | ||||
| 21. | ||||
| 22. | ||||
| 23. | ||||
| 24. | ||||
| 25. | ||||
| 26. | ||||
| 27. | ||||
| 28. | ||||
| 29. | ||||
| 30. | ||||
| 31. | ||||
| 32. | ||||
| 33. | ||||
| 34. | ||||
| 35. | ||||
| 36. | ||||
| 37. | ||||
| 38. | ||||
| 39. | ||||
| 40. | ||||
| 41. | ||||
| 42. | ||||
| 43. | ||||
| 44. | ||||
| 45. | ||||
| 46. | ||||
| 47. | ||||
| 48. | ||||
| 49. |
