Kalurahan Temon Kulon
Beranda /
Kapanewon Temon /
Kalurahan Temon Kulon
# | Nama | Jabatan | ||
---|---|---|---|---|
1. | ARI SASONGKO PUTRO R. | Lurah | ||
2. | LINDA PRASETIA RAHMASARI | Carik | ||
3. | HINA PRASETYA | Panata Laksana Sarta Pangripta | ||
4. | RAHMA VICKY ISNAENI | Danarta | ||
5. | YOSUA ALEK PRABAWA | Jagabaya | ||
6. | ANGGARANIKA ARTDIANTARI | Ulu-ulu | ||
7. | RETNO SUKOCO | Kamituwa | ||
8. | SUWATNI | Dukuh KALIGONDANG | ||
9. | HERI PURWANTO | Dukuh KEDUNGBANTENG | ||
10. | SUTRISNO | Dukuh KALIWANGAN LOR | ||
11. | BUDI WALUYO | Dukuh KALIWANGAN KIDUL | ||
12. | SUWARTO | Dukuh SELING |
# | Nama | Jabatan | ||
---|---|---|---|---|
1. | Ketua | |||
2. | Wakil Ketua | |||
3. | Sekretaris | |||
4. | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | |||
5. | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | |||
6. | RUSMAN | Anggota | ||
7. | RR. WARIH TRIWAHYUNI | Anggota | ||
8. | DADANG ASDA LAHUAN | Anggota | ||
9. | RIAN YUSUF SAPUTRO | Anggota | ||
10. | ELIESTER TITO PIRENO | Anggota |
# | Nama Lurah | Awal Masa Jabatan | Akhir Masa Jabatan | |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. | ||||
16. | ||||
17. | ||||
18. | ||||
19. | ||||
20. | ||||
21. | ||||
22. | ||||
23. | ||||
24. | ||||
25. | ||||
26. | ||||
27. | ||||
28. | ||||
29. | ||||
30. | ||||
31. |