Kalurahan Bugel
Beranda /
Kapanewon Panjatan /
Kalurahan Bugel
# | Nama | Jabatan | ||
---|---|---|---|---|
1. | SUNARDI | Lurah | ||
2. | WURYANTO, A.MD | Carik | ||
3. | TEGUH SANTOSA, SE | Panata Laksana Sarta Pangripta | ||
4. | FAJAR RINI AYUNINGTYAS | Danarta | ||
5. | TRI SUJOKO | Jagabaya | ||
6. | EDI SUTRISNO | Ulu-ulu | ||
7. | SUTYASLAKSANA, S.T. | Kamituwa | ||
8. | SRI SUBEKTI, SE | Dukuh Padukuhan Bugel I, Cicikan | ||
9. | SUNARTO | Dukuh Padukuhan Bugel II, Bugel | ||
10. | TUJIRAN | Dukuh Pedukuhan Bugel III, Gelaran | ||
11. | PATRIATMOKO | Dukuh Padukuhan Bugel IV, Gelaran | ||
12. | RIFKI WAHYU WICAKSONO | Dukuh Padukuhan Bugel V Beran | ||
13. | HARTINI | Dukuh Padukuhan Bugel VI, Beran | ||
14. | SARIYANTO | Dukuh Padukuhan Bugel VII, Beran | ||
15. | SURATMAN REJO UTOMO | Dukuh Pedukuhan Bugel VIII, Beran | ||
16. | SITI MUSLICHAH | Dukuh Pedukuhan Bugel IX, Beran | ||
17. | PAMUJI SASMITA | Dukuh Pedukuhan Bugel X, Gumuk Waru | ||
18. | SUPARWATA, S.T. | Staf Pelayanan Umum Kependudukan |
# | Nama | Jabatan | ||
---|---|---|---|---|
1. | NGADI SUNARYO | Ketua | ||
2. | NUR BADRI | Wakil Ketua | ||
3. | AMELIA AMIN | Sekretaris | ||
4. | SULISTRI | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | ||
5. | SARJANA | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | ||
6. | YUSNIA TRI JAYANTI | Anggota | ||
7. | NITI JOKO SUPENO | Anggota |
# | Nama Lurah | Awal Masa Jabatan | Akhir Masa Jabatan | |
---|---|---|---|---|
1. | SUNARDI | |||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. | ||||
16. | ||||
17. | ||||
18. | ||||
19. | ||||
20. | ||||
21. | ||||
22. | ||||
23. | ||||
24. | ||||
25. | ||||
26. | ||||
27. |