Kalurahan Banjarharjo
Beranda /
Kapanewon Kalibawang /
Kalurahan Banjarharjo
| # | Nama | Jabatan | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SUSANTO | Lurah | ||
| 2. | SUWANDI | Carik | ||
| 3. | PURWANINGTYAS ASTARI, S.T | Panata Laksana Sarta Pangripta | ||
| 4. | NUR BUDIYATI | Danarta | ||
| 5. | TEGUH INDARTO, S.PD | Jagabaya | ||
| 6. | TRIYONO | Ulu-ulu | ||
| 7. | MARSIDI | Kamituwa | ||
| 8. | FRANSISCUS XAVERIUS HERRY SUNARYA | Dukuh Kalisentul | ||
| 9. | FX. SAMIRAN | Dukuh Gerpule | ||
| 10. | SUPARDAL | Dukuh Kliwonan | ||
| 11. | BARIYADI | Dukuh Padaan Ngasem | ||
| 12. | YULIYANA | Dukuh Padaan Kulon | ||
| 13. | RAHMAT | Dukuh Padaan Wetan | ||
| 14. | HARJITO | Dukuh Demangan | ||
| 15. | TUKIR | Dukuh Salakmalang | ||
| 16. | NUR ROHMAN | Dukuh Bogo | ||
| 17. | WIDODO | Dukuh Ngrajun | ||
| 18. | AMINAH | Dukuh Srandu | ||
| 19. | SURANTO | Dukuh Beku | ||
| 20. | LILIK SUMARLAN | Dukuh Cikalan | ||
| 21. | TUKIJAN | Dukuh Ngemplak | ||
| 22. | RISTIYANTA | Dukuh Duwet I | ||
| 23. | MOKHAMAD KHARIR | Dukuh Duwet II | ||
| 24. | TRIYATNO | Dukuh Duwet III | ||
| 25. | SURANTO | Dukuh Salam | ||
| 26. | M. SRIYONO | Dukuh Kenaran | ||
| 27. | SRI SUYANTI | Dukuh Semawung | ||
| 28. | SARJAKA | Dukuh Jurang | ||
| 29. | DIDIK JATMIKO, A.MD | Dukuh Sanggrahan | ||
| 30. | EKO ARISUYANTO | Staf Pamong Kalurahan | ||
| 31. | TASMILAH | Staf Pamong Kalurahan | ||
| 32. | SURIPTO | Staf Pamong Kalurahan | ||
| 33. | TRI MULYANI | Staf Pamong Kalurahan | ||
| 34. | SOMO | Staf Pamong Kalurahan | ||
| 35. | ERNA RIFANTI | Staf Pamong Kalurahan | ||
| # | Nama | Jabatan | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | BAKIR | Ketua | ||
| 2. | WASTI ASIH, S.PD | Wakil Ketua | ||
| 3. | DRS. SUPRATMAN | Sekretaris | ||
| 4. | SUPRIYANTI | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | ||
| 5. | YOHANES SUYATNO | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | ||
| 6. | THOMAS SUBAGYA | Anggota | ||
| 7. | SRI SAYEKTI | Anggota | ||
| 8. | SUPARNO | Anggota | ||
| 9. | SEMI | Anggota | ||
| # | Nama Lurah | Awal Masa Jabatan | Akhir Masa Jabatan | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Susanto | 2018 | 2024 | |
| 2. | SUSANTO | 2012 | 2018 | |
| 3. | SUWARTO | 2002 | 2012 | |
| 4. | RHA. PRIHARSAYA | 1996 | 1999 | |
| 5. | RHA. PRIHARSAYA | 1984 | 1995 | |
| 6. | DJODIKORO | 1965 | 1984 | |
| 7. | R. SASTRO SUKARTO | 1951 | 1965 | |
| 8. | R. MANGKU PAWIRO | 1947 | 1951 | |
| 9. | ||||
| 10. | ||||
| 11. | ||||
| 12. | ||||
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. | ||||
| 21. | ||||
| 22. | ||||
| 23. | ||||
| 24. | ||||
| 25. | ||||
| 26. | ||||
| 27. | ||||
| 28. | ||||
| 29. | ||||
| 30. | ||||
| 31. | ||||
| 32. | ||||
| 33. | ||||
| 34. | ||||
| 35. | ||||
| 36. | ||||
| 37. | ||||
| 38. | ||||
| 39. | ||||
| 40. | ||||
| 41. | ||||
| 42. | ||||
| 43. | ||||
| 44. | ||||
| 45. | ||||
| 46. |
