Kalurahan Krembangan
Beranda /
Kapanewon Panjatan /
Kalurahan Krembangan
| # | Nama | Jabatan | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SAMIRAN | Lurah | ||
| 2. | SLAMET RUSDIHARJO, S.PD. | Carik | ||
| 3. | SRI ARDININGSIH, S.PD | Panata Laksana Sarta Pangripta | ||
| 4. | SRI DALYATI | Danarta | ||
| 5. | SUMIDAH, S.IP | Jagabaya | ||
| 6. | AHMAD MUBASYR, S.PD.I | Ulu-ulu | ||
| 7. | RAMELAN | Kamituwa | ||
| 8. | CATUR SIGIT SANTOSO | Dukuh Pedukuhan I | ||
| 9. | MARYANA | Dukuh Pedukuhan II Krembangan | ||
| 10. | WINARTO | Dukuh Pedukuhan III Krembangan | ||
| 11. | RISTANTO | Dukuh Pedukuhan IV Krembangan | ||
| 12. | DEDY ASMARA | Dukuh Pedukuhan V Krembangan | ||
| 13. | KARDIYONO | Dukuh Pedukuhan VI Krembangan | ||
| 14. | KEMIRAN | Dukuh Pedukuhan VII Krembangan | ||
| 15. | WAKIMIN | Dukuh Pedukuhan VIII Krembangan | ||
| 16. | HARJONO | Dukuh Pedukuhan IX Krembangan | ||
| 17. | WINARDI | Dukuh Pedukuhan X Krembangan | ||
| 18. | SUTRIYANTO | Dukuh Pedukuhan XI Krembangan | ||
| 19. | WAHUDI | Dukuh Pedukuhan XII Krembangan | ||
| # | Nama | Jabatan | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SUYATNO | Ketua | ||
| 2. | RINI UTAMI, S.PD. | Wakil Ketua | ||
| 3. | SULISTIYONO | Sekretaris | ||
| 4. | WIYONO | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | ||
| 5. | NUR BUDIYANTA | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | ||
| 6. | MARYOTO | Anggota | ||
| 7. | MARJITO | Anggota | ||
| 8. | SUKIYAT | Anggota | ||
| 9. | APIT NOVA SETIYAWAN | Anggota | ||
| # | Nama Lurah | Awal Masa Jabatan | Akhir Masa Jabatan | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SAMIRAN | 08/0 | ||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| 10. | ||||
| 11. | ||||
| 12. | ||||
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. | ||||
| 21. | ||||
| 22. | ||||
| 23. | ||||
| 24. | ||||
| 25. | ||||
| 26. | ||||
| 27. | ||||
| 28. | ||||
| 29. | ||||
| 30. | ||||
| 31. | ||||
| 32. | ||||
| 33. | ||||
| 34. | ||||
| 35. | ||||
| 36. | ||||
| 37. | ||||
| 38. | ||||
| 39. | ||||
| 40. | ||||
| 41. | ||||
| 42. |
