Kalurahan Tayuban
Beranda /
Kapanewon Panjatan /
Kalurahan Tayuban
| # | Nama | Jabatan | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | MUHAMAD ABDUROHMAN WIYONO | Lurah | ||
| 2. | PURWANTORO, S.SI | Carik | ||
| 3. | SOFYAN NURSABANI, S.E. | Panata Laksana Sarta Pangripta | ||
| 4. | BENY ISNANTO, S.PD. | Danarta | ||
| 5. | FAJAR MAULANA | Jagabaya | ||
| 6. | RUKIJO | Ulu-ulu | ||
| 7. | EDY KIRMANTA | Kamituwa | ||
| 8. | SYAWAL | Dukuh Pedukuhan I Tayuban | ||
| 9. | SULARSO | Dukuh Pedukuhan II Tayuban | ||
| 10. | UNTUNG MINTARSIH | Dukuh Pedukuhan III Tayuban | ||
| 11. | ARIEF WIBOWO | Dukuh Pedukuhan IV Tayuban | ||
| 12. | EDI SUYATNO | Dukuh Pedukuhan V Tayuban | ||
| 13. | JOKO SUTRISNO | Dukuh Pedukuhan VI Tayuban | ||
| 14. | WARSONO | Dukuh Pedukuhan VII Tayuban | ||
| 15. | RAHMAT BUDIYONO | Staf Pesuruh Kantor | ||
| # | Nama | Jabatan | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | BAMBANG | Ketua | ||
| 2. | HARYONO | Wakil Ketua | ||
| 3. | NIKEN DERI VANDERA | Sekretaris | ||
| 4. | NUR KHOMISATUL FITRI, S.SOS | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | ||
| 5. | WIDODO | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | ||
| 6. | HARIYANTO | Anggota | ||
| 7. | KELIK SUMANTORO, S.P | Anggota | ||
| # | Nama Lurah | Awal Masa Jabatan | Akhir Masa Jabatan | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | MUHAMAD ABDUROHMAN | 2013 | ||
| 2. | HM SLAMET RAHARJO,SH | 1996 | 2013 | |
| 3. | PADEMO SUMARTO | 1971 | 1996 | |
| 4. | MARTO LESONO | 1950 | 1971 | |
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| 10. | ||||
| 11. | ||||
| 12. | ||||
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. | ||||
| 21. | ||||
| 22. | ||||
| 23. | ||||
| 24. | ||||
| 25. | ||||
| 26. | ||||
| 27. | ||||
| 28. | ||||
| 29. | ||||
| 30. | ||||
| 31. | ||||
| 32. | ||||
| 33. | ||||
| 34. | ||||
| 35. | ||||
| 36. | ||||
| 37. | ||||
| 38. | ||||
| 39. | ||||
| 40. | ||||
| 41. | ||||
| 42. | ||||
| 43. | ||||
| 44. |
