Kalurahan Pagerharjo
Beranda /
Kapanewon Samigaluh /
Kalurahan Pagerharjo
| # | Nama | Jabatan | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | WIDAYAT | Lurah | ||
| 2. | SETIYOKO, S.PD. | Carik | ||
| 3. | HERI YULIATI,A.MD. | Panata Laksana Sarta Pangripta | ||
| 4. | KATRI MAHARSIWI, SE | Danarta | ||
| 5. | BAMBANG UNTORO, S.SI | Jagabaya | ||
| 6. | WACKID CAHYONO, S.PD.SD | Ulu-ulu | ||
| 7. | SUPANTO | Kamituwa | ||
| 8. | HERU NUGROHO | Dukuh Jobolawang | ||
| 9. | YEKTI ENDAH PAMBUDI | Dukuh SEPARANG | ||
| 10. | CATUR YULIANTO, S.PD | Dukuh Sarigono | ||
| 11. | SUKIRNO | Dukuh Ngemplak | ||
| 12. | RESTU HERMAWAN,S.SN | Dukuh Plono Barat | ||
| 13. | PAULUS PRIO SABTONO | Dukuh Plono Timur | ||
| 14. | TEGUH KUMORO | Dukuh Nglinggo Barat | ||
| 15. | HENDI MENSALEH | Dukuh Nglinggo Timur | ||
| 16. | UTOMO | Dukuh Ngaglik | ||
| 17. | PURWANTO | Dukuh Kemesu | ||
| 18. | ABU MUSA ASH SHIDEIQY | Dukuh Gegerbajing | ||
| 19. | AGUSTINUS TOTO SUWARTO | Dukuh Ngentak | ||
| 20. | TUKIJAN | Dukuh Sinogo | ||
| 21. | SLAMET | Dukuh Kalirejo Utara | ||
| 22. | WINARDI | Dukuh Kalirejo Selatan | ||
| 23. | ANDAR KUSNANTO | Dukuh Kalinongko | ||
| 24. | PONIJO | Dukuh Jetis | ||
| 25. | YUSTINUS PRIYATA | Dukuh Beteng | ||
| 26. | TOTOK WINARDI | Dukuh Suren | ||
| 27. | SIRAN | Dukuh Mendolo | ||
| 28. | WASITO | Staf | ||
| 29. | TAUHID | Staf | ||
| # | Nama | Jabatan | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | JOKO WULANTORO | Ketua | ||
| 2. | HARMIYANTO | Wakil Ketua | ||
| 3. | HERIBERTUS TRI SARMUJI | Sekretaris | ||
| 4. | WAHYU DWI ATMOKO | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | ||
| 5. | ANANIAS YUNIARTO | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | ||
| 6. | PARJIYO | Anggota | ||
| 7. | HARYATI | Anggota | ||
| 8. | MARYATUN | Anggota | ||
| 9. | SANTOSO | Anggota | ||
| # | Nama Lurah | Awal Masa Jabatan | Akhir Masa Jabatan | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Widayat | 2024 | 2020 | |
| 2. | WIDAYAT | 2021 | 2027 | |
| 3. | Dra. Keksi Wuryaningsih | 2007 | 2013 | |
| 4. | Dra. Keksi Wuryaningsih | 2000 | 2006 | |
| 5. | Jumaryadi | 06 J | ||
| 6. | Jumaryadi | 06 J | ||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| 10. | ||||
| 11. | ||||
| 12. | ||||
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. | ||||
| 21. | ||||
| 22. | ||||
| 23. | ||||
| 24. | ||||
| 25. | ||||
| 26. | ||||
| 27. | ||||
| 28. | ||||
| 29. | ||||
| 30. | ||||
| 31. | ||||
| 32. | ||||
| 33. | ||||
| 34. | ||||
| 35. | ||||
| 36. | ||||
| 37. | ||||
| 38. | ||||
| 39. | Kariyo Sentono | |||
| 40. | ||||
| 41. | ||||
| 42. | ||||
| 43. | ||||
| 44. | ||||
| 45. | ||||
| 46. | ||||
| 47. | ||||
| 48. | ||||
| 49. | ||||
| 50. | ||||
| 51. | ||||
| 52. | Samso |
