Kalurahan Banguncipto
Beranda /
Kapanewon Sentolo /
Kalurahan Banguncipto
# | Nama | Jabatan | ||
---|---|---|---|---|
1. | BOIRAN, S.PD.,S.H.,M.A. | Lurah | ||
2. | SYAIFUL ANWAR | Carik | ||
3. | PANJI BUDI PRAMONO | Panata Laksana Sarta Pangripta | ||
4. | LIA YUNIARTI | Danarta | ||
5. | TRI LAKSONO , S. PD | Jagabaya | ||
6. | EKA SETIAWAN | Ulu-ulu | ||
7. | SRI PURNIWATI | Kamituwa | ||
8. | RESMI WIDODO | Dukuh Bantar Kulon | ||
9. | SURONO | Dukuh Bantar Wetan | ||
10. | KARDONO | Dukuh Ploso | ||
11. | UDJIK SUDARYATI | Dukuh Bantarjo | ||
12. | NS. ANDHI PRIHARMANTO, S.KEP. | Dukuh BANARAN LOR | ||
13. | SLAMET NGATIJO | Dukuh Banaran Kidul |
# | Nama | Jabatan | ||
---|---|---|---|---|
1. | PRAYOGO | Ketua | ||
2. | YAKUP | Wakil Ketua | ||
3. | JOKO FITRIYANTO | Sekretaris | ||
4. | SITI SHOFIYAH | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | ||
5. | TOHARDI | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | ||
6. | ENDAR SUMANTO | Anggota | ||
7. | MARYANI | Anggota |
# | Nama Lurah | Awal Masa Jabatan | Akhir Masa Jabatan | |
---|---|---|---|---|
1. | Humam Sutopo | 2014 | 2020 | |
2. | Humam Sutopo | 2014 | 2020 | |
3. | Sukamta | 2004 | 2013 | |
4. | Humam Turmudhi | 1985 | 2004 | |
5. | Iskandar | 1984 | 1985 | |
6. | Sastrodimuljo | 1948 | 1983 | |
7. | HUMAM SUTOPO | 13-0 | 13-0 | |
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. | ||||
16. | ||||
17. | ||||
18. | ||||
19. | ||||
20. | ||||
21. | ||||
22. | ||||
23. | ||||
24. | ||||
25. | ||||
26. | ||||
27. | ||||
28. | ||||
29. | ||||
30. | ||||
31. | ||||
32. | ||||
33. | ||||
34. | ||||
35. |