Kalurahan Demangrejo
Beranda /
Kapanewon Sentolo /
Kalurahan Demangrejo
| # | Nama | Jabatan | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | GUNAWAN | Lurah | ||
| 2. | RUBIYONO. S.PD. | Carik | ||
| 3. | SRI MURYATI | Panata Laksana Sarta Pangripta | ||
| 4. | BUDI MARYANTO, S.E. | Danarta | ||
| 5. | AJI SAPUTRA | Jagabaya | ||
| 6. | MARJANA | Ulu-ulu | ||
| 7. | SAMIRAN | Kamituwa | ||
| 8. | HERIYANTO | Dukuh Demangan | ||
| 9. | SUPARMAN | Dukuh Karang Patihan | ||
| 10. | MARTONO | Dukuh Kijan | ||
| 11. | SLAMET | Dukuh Belik | ||
| 12. | SENIYA | Dukuh Banaran | ||
| 13. | HERU NURCAHYONO | Dukuh Kenteng | ||
| 14. | ISKANDAR | Staf Kalurahan | ||
| 15. | SITI NUR NGABIDAH | Staf Sekretariat | ||
| # | Nama | Jabatan | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | PRIYADI | Ketua | ||
| 2. | FRANSISCUS XAVERIUS UNTARA | Wakil Ketua | ||
| 3. | SUNARTO | Sekretaris | ||
| 4. | B. NANANG NUGROHO | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | ||
| 5. | MUH. KHOTIM | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | ||
| 6. | SULASMI | Anggota | ||
| 7. | WANTININGSIH | Anggota | ||
| # | Nama Lurah | Awal Masa Jabatan | Akhir Masa Jabatan | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gunawan | 2021 | Now | |
| 2. | Gunawan | 2014 | 2020 | |
| 3. | Sugeng | 2008 | 2014 | |
| 4. | Prayitno. BA. | 1999 | 2007 | |
| 5. | R. Suyatno Sosrohardjono | 1988 | 1998 | |
| 6. | Pawiro Sumarto | 1947 | 1986 | |
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| 10. | ||||
| 11. | ||||
| 12. | ||||
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. |
