Kalurahan Karangsari
Beranda /
Kapanewon Pengasih /
Kalurahan Karangsari
# | Nama | Jabatan | ||
---|---|---|---|---|
1. | MUJIRIN | Lurah | ||
2. | ARI WIBOWO | Carik | ||
3. | EKO MIMI CAHYANI | Panata Laksana Sarta Pangripta | ||
4. | SUMANTO | Danarta | ||
5. | SAPTARININGSIH | Jagabaya | ||
6. | AGUS TRI CAHYONO | Ulu-ulu | ||
7. | SUGENG RIYANTO | Kamituwa | ||
8. | DWI NANDANU | Dukuh Kopat | ||
9. | SIDIK | Dukuh Cekelan | ||
10. | SUGIYANTA | Dukuh Dukuh | ||
11. | SAMUJI | Dukuh Josutan | ||
12. | AMRONI | Dukuh Sendang | ||
13. | SURYADI | Dukuh Ngruno | ||
14. | NANANG SUGIARTO | Dukuh Suruhan | ||
15. | SUBANDIYO | Dukuh Blumbang | ||
16. | AGUS DWI ISWANTO | Dukuh Ringin Ardi | ||
17. | KAMIRAN | Dukuh Kedungtangkil | ||
18. | SUGIYATMAN | Dukuh Kamal | ||
19. | SUPRIYANTO | Staf Staf Tetap |
# | Nama | Jabatan | ||
---|---|---|---|---|
1. | SUMARNA | Ketua | ||
2. | R.R. RATIH INDRIYANI | Wakil Ketua | ||
3. | TAUFIK HIDAYAT | Sekretaris | ||
4. | KUNDHORI | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | ||
5. | SURATA | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | ||
6. | PARYADI | Anggota | ||
7. | Anggota | |||
8. | KARJONO | Anggota | ||
9. | SRINGATI | Anggota | ||
10. | SARMIDI | Anggota |
# | Nama Lurah | Awal Masa Jabatan | Akhir Masa Jabatan | |
---|---|---|---|---|
1. | Darmana, SIP | 2010 | 2016 | |
2. | Sukaryono | 1998 | 2009 | |
3. | Suyono | 1989 | 1997 | |
4. | Darmo Suwito | 1947 | 1988 | |
5. | Array | 1 | 1 | |
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. | ||||
16. | ||||
17. | ||||
18. | ||||
19. | ||||
20. | ||||
21. | ||||
22. | ||||
23. | ||||
24. | ||||
25. | ||||
26. | ||||
27. | ||||
28. | ||||
29. | ||||
30. | ||||
31. | ||||
32. | ||||
33. | ||||
34. | ||||
35. |