Kalurahan Kedungsari
Beranda /
Kapanewon Pengasih /
Kalurahan Kedungsari
# | Nama | Jabatan | ||
---|---|---|---|---|
1. | SUKARDI | Lurah | ||
2. | IFAN ANWAR SAHARA | Carik | ||
3. | IWAN SANTOSA | Panata Laksana Sarta Pangripta | ||
4. | ISMAIL MALIQ, S.E. | Danarta | ||
5. | LINDA VILAWATI, S. PD. | Jagabaya | ||
6. | RINTONO, S.TP | Ulu-ulu | ||
7. | DWI KARYATI | Kamituwa | ||
8. | PURWANTO | Dukuh Karongan | ||
9. | MARYANTO | Dukuh Karangasem | ||
10. | SUTRIYANTO | Dukuh Milir | ||
11. | TARNO | Dukuh Ngramang | ||
12. | SUMAR | Dukuh Cumetuk | ||
13. | SEMANDI | Dukuh Kradenan | ||
14. | ANATASIA WIWIN HARTATI | Dukuh Kedungsogo | ||
15. | ARI WIJAYANTO | Dukuh Gletak | ||
16. | ARIS SETIYAWAN | Dukuh KALINONGKO | ||
17. | DARTONO | Staf Urusan Perencanaan dan Keuangan | ||
18. | DWI SUKAMTO | Staf Pembangunan dan Pemberdayaan |
# | Nama | Jabatan | ||
---|---|---|---|---|
1. | SUGIRIN | Ketua | ||
2. | WAKIJA | Wakil Ketua | ||
3. | ROHMAT NURWAHYUDIN | Sekretaris | ||
4. | NUR PURWONUGROHO | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | ||
5. | RUSDIYAH | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | ||
6. | SARINO | Anggota | ||
7. | AGUS SANTOSA | Anggota |
# | Nama Lurah | Awal Masa Jabatan | Akhir Masa Jabatan | |
---|---|---|---|---|
1. | Array | 1 | 1 | |
2. | Array | 1 | 1 | |
3. | Array | 1 | 1 | |
4. | Array | 1 | 1 | |
5. | Li4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vZXRjL3Bhc3N3ZAAucG5n | 1 | 1 | |
6. | JyI= | 1 | 1 | |
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. | ||||
16. | ||||
17. | ||||
18. | ||||
19. | ||||
20. | ||||
21. | ||||
22. | ||||
23. | ||||
24. | ||||
25. | ||||
26. | ||||
27. | ||||
28. | ||||
29. | ||||
30. | ||||
31. | ||||
32. | ||||
33. | ||||
34. | ||||
35. | ||||
36. | ||||
37. | ||||
38. | ||||
39. | ||||
40. | ||||
41. |