Kalurahan Margosari
Beranda /
Kapanewon Pengasih /
Kalurahan Margosari
# | Nama | Jabatan | ||
---|---|---|---|---|
1. | DANANG SUBIANTORO, S.E. | Lurah | ||
2. | YOGA NURHIDAYAT PRABAWA, S.PD | Carik | ||
3. | ILMA WULAN RAMADANI | Panata Laksana Sarta Pangripta | ||
4. | BAMBANG WIJONARKO, S.SOS | Danarta | ||
5. | WAHYU DIMAS NURHERMAWAN | Jagabaya | ||
6. | SILIK HARYANTO | Ulu-ulu | ||
7. | ELIYANA | Kamituwa | ||
8. | AMALI ARFAN DHANI AS’ARI | Dukuh KEMIRI | ||
9. | PURYONO, S.PT | Dukuh KARANG TENGAH KIDUL | ||
10. | MERWAN ARDI WIDANTO | Dukuh KARANG TENGAH LOR | ||
11. | MUJIMAN | Dukuh KEMBANG | ||
12. | SALIMIN | Dukuh GUNUNG GONDANG | ||
13. | WAHYU NURARIFAH | Dukuh Kalisoka | ||
14. | PONIMAN | Dukuh KALIPETIR KIDUL | ||
15. | LILIS HARYANTI | Dukuh KALIPETIR LOR | ||
16. | SUYADI | Staf STAF PAMONG | ||
17. | LEGIMIN | Staf STAF | ||
18. | SUPRIYANTO | Staf STAF |
# | Nama | Jabatan | ||
---|---|---|---|---|
1. | MASHURI ADI WIJAYA, SH | Ketua | ||
2. | R. HARIYONO BUDI WALUYO | Wakil Ketua | ||
3. | SUROSO | Sekretaris | ||
4. | SLAMET SIDI PURNOMO | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | ||
5. | BUDI UNTORO | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | ||
6. | ISHARYANTO | Anggota | ||
7. | GIYATIN | Anggota | ||
8. | TUKIMAN | Anggota | ||
9. | AKHMAD JALAL | Anggota |
# | Nama Lurah | Awal Masa Jabatan | Akhir Masa Jabatan | |
---|---|---|---|---|
1. | johnansaz | FUgX | iWIC | |
2. | johnansaz | aGND | nPbD | |
3. | Array | 1 | 1 | |
4. | JyI= | 1 | 1 | |
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. | ||||
16. | ||||
17. | ||||
18. | ||||
19. | ||||
20. | ||||
21. | ||||
22. | ||||
23. | ||||
24. | ||||
25. | ||||
26. | ||||
27. | ||||
28. | ||||
29. | ||||
30. | ||||
31. | ||||
32. | ||||
33. | ||||
34. | ||||
35. |