Kalurahan Sendangsari
Beranda /
Kapanewon Pengasih /
Kalurahan Sendangsari
| # | Nama | Jabatan | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SUHARDI | Lurah | ||
| 2. | SIGIT RAHMANTO, SPD | Carik | ||
| 3. | PARTINEM | Panata Laksana Sarta Pangripta | ||
| 4. | SUGIYANTO | Danarta | ||
| 5. | JUMONO | Jagabaya | ||
| 6. | KUNTORO EDI | Ulu-ulu | ||
| 7. | SUWARNA UTAMA, SP | Kamituwa | ||
| 8. | HERU PRASETYO,AMD | Dukuh GIRINYONO | ||
| 9. | AGUS SULISTYONO | Dukuh BLUBUK | ||
| 10. | MARYADI | Dukuh PAINGAN | ||
| 11. | SURONO | Dukuh SERANG | ||
| 12. | SUMARDI | Dukuh KLEGEN | ||
| 13. | SLAMET SUPRIYONO, S.SI | Dukuh KROCO | ||
| 14. | R. SUGIYONO | Dukuh MRUNGGI | ||
| 15. | R. MARSONO | Dukuh SECANG | ||
| 16. | RAFIK ANGGAYU MUCHTI, S.I.KOM | Dukuh GEGUNUNG | ||
| 17. | WAHYUDI | Dukuh PERENG | ||
| 18. | ARIF HERYANTANTO, AMD | Staf Umum | ||
| # | Nama | Jabatan | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | PANIYO, SE | Ketua | ||
| 2. | RADEN MILDAN NUR RACHMAN | Wakil Ketua | ||
| 3. | DWI MARSITI | Sekretaris | ||
| 4. | SUKIRMAN | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | ||
| 5. | SUKIRMAN | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | ||
| 6. | FAJAR WAHYUDI | Anggota | ||
| 7. | SABIRAN | Anggota | ||
| 8. | SUKAMDI | Anggota | ||
| # | Nama Lurah | Awal Masa Jabatan | Akhir Masa Jabatan | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Samsudin | 2020 | 2021 | |
| 2. | SUHARDI | 2018 | 2020 | |
| 3. | Herjuna Waluya, S.Sos | 2018 | 2018 | |
| 4. | R. SUMBOGO, AMd | 2008 | 2018 | |
| 5. | SAWIYEM | 1990 | 2007 | |
| 6. | R. Muljo Sardjono | 1947 | 1988 | |
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| 10. | ||||
| 11. | ||||
| 12. | ||||
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. | ||||
| 21. | ||||
| 22. | ||||
| 23. | ||||
| 24. | ||||
| 25. | ||||
| 26. | ||||
| 27. | ||||
| 28. | ||||
| 29. | ||||
| 30. | ||||
| 31. | ||||
| 32. | ||||
| 33. | ||||
| 34. | ||||
| 35. | ||||
| 36. | ||||
| 37. | ||||
| 38. | ||||
| 39. | ||||
| 40. | ||||
| 41. | ||||
| 42. | ||||
| 43. | ||||
| 44. | ||||
| 45. | ||||
| 46. |
