Kalurahan Karangwuni
Beranda /
Kapanewon Wates /
Kalurahan Karangwuni
# | Nama | Jabatan | ||
---|---|---|---|---|
1. | ANWAR MUSADAD | Lurah | ||
2. | DWI RETNO WIDATI, A.MD | Carik | ||
3. | MUH SUBKHAN, S.IP. | Panata Laksana Sarta Pangripta | ||
4. | NUR HASANAH, S.PD. | Danarta | ||
5. | WAHAB HASBULLAH | Jagabaya | ||
6. | MARSIDAH, S.P. | Ulu-ulu | ||
7. | SUGIYANTO | Kamituwa | ||
8. | R, SUBAGYA | Dukuh KEBOAN | ||
9. | SUMARNI | Dukuh KARANGWUNI | ||
10. | ABI BAYANI | Dukuh PANCAS | ||
11. | SURADI | Dukuh KRIYAN | ||
12. | DWI RAHAYU NINGSIH, SP | Dukuh KARANGREJO | ||
13. | MUHAMMAD SYUKRON MUNTAHA, A.MD. | Dukuh KARANGANYAR | ||
14. | ARIS SUDEWO, S.H. | Staf STAF PERENCANAAN DAN KEUANGAN |
# | Nama | Jabatan | ||
---|---|---|---|---|
1. | KARWA AZIZ PURWANTO | Ketua | ||
2. | SOLIKHIN | Wakil Ketua | ||
3. | BUDI ARIYANTO | Sekretaris | ||
4. | SUPRIYADI | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | ||
5. | AMIN | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | ||
6. | MURTINI | Anggota | ||
7. | GREGORIUS IPNU TRI WANJONO | Anggota |
# | Nama Lurah | Awal Masa Jabatan | Akhir Masa Jabatan | |
---|---|---|---|---|
1. | ANWAR MUSADAD | 2021 | 2027 | |
2. | DWI PURWANTO | 2019 | 2021 | |
3. | WASUL KHASANI, SPd Jas | 2013 | 2019 | |
4. | SUTARMAN | 2007 | 2013 | |
5. | WINARTO | 1999 | 2005 | |
6. | WARLAN | 1998 | 1999 | |
7. | Drs. SUKADI | 1988 | 1998 | |
8. | PAWIRO SUHARDJO | 1966 | 1987 | |
9. | Pawiro Suprapto Al Fatah | 1961 | 1965 | |
10. | Pademo Sutaryono | 1947 | 1960 | |
11. | Pademo Diwiryo | 1910 | 1947 | |
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. | ||||
16. | ||||
17. | ||||
18. | ||||
19. | ||||
20. | ||||
21. | ||||
22. | ||||
23. | ||||
24. | ||||
25. | ||||
26. | ||||
27. | ||||
28. | ||||
29. | ||||
30. | ||||
31. | ||||
32. | ||||
33. | ||||
34. | ||||
35. | ||||
36. | ||||
37. | ||||
38. | ||||
39. | ||||
40. | ||||
41. |