Kalurahan Kulwaru
Beranda /
Kapanewon Wates /
Kalurahan Kulwaru
| # | Nama | Jabatan | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SUGIYANTO | Lurah | ||
| 2. | ASTRI ZAYANNA FAUZIA,S.SI | Carik | ||
| 3. | EVY SUSANTI | Panata Laksana Sarta Pangripta | ||
| 4. | LISARIANA HIDAYAT, S.PD. | Danarta | ||
| 5. | SUGIYONO, S.AG | Jagabaya | ||
| 6. | SUGIYANTO, S.T. | Ulu-ulu | ||
| 7. | TRIJANA | Kamituwa | ||
| 8. | SUGIMIN | Dukuh Kulwaru Kulon | ||
| 9. | WAGIMAN | Dukuh Kulwaru Wetan | ||
| 10. | IMAM TAUFIK | Dukuh Kanoman | ||
| 11. | MUHAMMAD NURYASIN | Dukuh Kuwirun | ||
| 12. | HIDAYAT | Dukuh Serangrejo | ||
| 13. | KELIK SUHARIYANTO | Dukuh Granti | ||
| # | Nama | Jabatan | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SUKARMAN | Ketua | ||
| 2. | SAMBUDI | Wakil Ketua | ||
| 3. | BARKAH LAKSANA | Sekretaris | ||
| 4. | SUTARISMAN | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | ||
| 5. | MUGIYONO | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | ||
| 6. | WARIH WULAN PURWANTORO | Anggota | ||
| 7. | SRI SURYATI | Anggota | ||
| # | Nama Lurah | Awal Masa Jabatan | Akhir Masa Jabatan | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SUGIYANTO | 2021 | 2027 | |
| 2. | IMAM HUDAYA S.Pt | 2014 | 2020 | |
| 3. | Legiman | 2008 | 2014 | |
| 4. | Supardijo | 2004 | 2006 | |
| 5. | Kusnaeni | 1996 | 2004 | |
| 6. | Mujirahayu | 1986 | 1996 | |
| 7. | Atmo Yuwono | 1978 | 1986 | |
| 8. | Kasan Mustadi | 1947 | 1978 | |
| 9. | ALI MUSAHID | 1925 | 1947 | |
| 10. | ||||
| 11. | ||||
| 12. | ||||
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. | ||||
| 21. | ||||
| 22. | ||||
| 23. | ||||
| 24. | ||||
| 25. | ||||
| 26. | ||||
| 27. | ||||
| 28. | ||||
| 29. | ||||
| 30. | ||||
| 31. | ||||
| 32. | ||||
| 33. | ||||
| 34. | ||||
| 35. | ||||
| 36. | ||||
| 37. | ||||
| 38. | ||||
| 39. | ||||
| 40. | ||||
| 41. | ||||
| 42. | ||||
| 43. | ||||
| 44. | ||||
| 45. | ||||
| 46. | ||||
| 47. | ||||
| 48. | ||||
| 49. |
