Kalurahan Tanjungharjo
Beranda /
Kapanewon Nanggulan /
Kalurahan Tanjungharjo
| # | Nama | Jabatan | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SUYADI | Lurah | ||
| 2. | FAJAR KURNIAWAN, S.PD | Carik | ||
| 3. | WAHONO | Panata Laksana Sarta Pangripta | ||
| 4. | DWI SUTADIYONO | Danarta | ||
| 5. | DESY RATRI RAHAYU, S.PD | Jagabaya | ||
| 6. | BUDI RAHARJO | Ulu-ulu | ||
| 7. | BUDI PURWANTO | Kamituwa | ||
| 8. | SARJONO | Dukuh Klajuran | ||
| 9. | SURANDI | Dukuh Dengok | ||
| 10. | KAMIJAN | Dukuh Tanjunggunung | ||
| 11. | DICKY SETIAWAN | Dukuh TURUS | ||
| 12. | SARDI | Dukuh Klampis | ||
| 13. | FERRY YUDI SAPUTRA | Dukuh Tanggulangin | ||
| 14. | PARGONO | Dukuh Sadang | ||
| 15. | SUNARJO | Dukuh Kemukus | ||
| 16. | PARDIYO | Staf - | ||
| 17. | EKO BUDI SETYOWATI | Staf Staf Perencanaan dan Keuangan | ||
| # | Nama | Jabatan | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | ANTO DWI PRAYITNO, S.PD | Ketua | ||
| 2. | WIDAYANTO | Wakil Ketua | ||
| 3. | YULIANTO NUR PRASETYO, S.E. | Sekretaris | ||
| 4. | AGUS NUR MUKHSIN | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | ||
| 5. | PONIYA | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | ||
| 6. | WARSIYAH | Anggota | ||
| 7. | SUMARGONO | Anggota | ||
| # | Nama Lurah | Awal Masa Jabatan | Akhir Masa Jabatan | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SUYADI | 2021 | 2027 | |
| 2. | IMAM NURHADI | 2019 | 2021 | |
| 3. | UNTUNG SANYATA | 2013 | 2019 | |
| 4. | TUKIMIN HS | 2004 | 2012 | |
| 5. | SUMARDI | 1996 | 2004 | |
| 6. | Drs. SUPARDJO | 1973 | 1996 | |
| 7. | ATMODIHARJO | - | 1973 | |
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| 10. | ||||
| 11. | ||||
| 12. | ||||
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. | ||||
| 21. | ||||
| 22. | ||||
| 23. | ||||
| 24. | ||||
| 25. | ||||
| 26. | ||||
| 27. | ||||
| 28. | ||||
| 29. | ||||
| 30. | ||||
| 31. | ||||
| 32. | ||||
| 33. | ||||
| 34. | ||||
| 35. | ||||
| 36. | ||||
| 37. | ||||
| 38. | ||||
| 39. | ||||
| 40. | ||||
| 41. | ||||
| 42. | ||||
| 43. | ||||
| 44. | ||||
| 45. |
