Kalurahan Bumirejo
Beranda /
Kapanewon Lendah /
Kalurahan Bumirejo
# | Nama | Jabatan | ||
---|---|---|---|---|
1. | R.EDIWINARNA,S.E | Lurah | ||
2. | R.ANANG WINDRADIYANTO,A.MD | Carik | ||
3. | AGUS SUMANTRI, S.PD | Panata Laksana Sarta Pangripta | ||
4. | SOGI | Danarta | ||
5. | WIDIYANTA, S.E | Jagabaya | ||
6. | R.DWIJATMIKO.HP | Ulu-ulu | ||
7. | PURWIYANTO,.S.PD | Kamituwa | ||
8. | DRS. R.AGUS SULAIMAN. | Dukuh CARIKAN | ||
9. | MUH AWALUDIN | Dukuh DUKUH | ||
10. | EKO MARDIYATI | Dukuh CABEAN | ||
11. | SRI WIDIASTUTI | Dukuh KALANGAN | ||
12. | TUKIJO | Dukuh SENIK | ||
13. | RR SUDARMINI | Dukuh JOGAHAN | ||
14. | ARIF PURWANTORO | Dukuh BANGERAN | ||
15. | RIFANA JITA RIDYAWATI | Dukuh BONOSORO | ||
16. | NARYANTI | Dukuh TEMPEL | ||
17. | JUMADI | Dukuh NGIPIK | ||
18. | LILIK SUTRIYANTO | Dukuh GEGUNUNG | ||
19. | SUPARDI | Dukuh PANGGANG | ||
20. | SUPRIYANTO | Dukuh Degolan | ||
21. | WASINO | Dukuh PERENG | ||
22. | DANANG TRI SUROTO | Dukuh SEMPU | ||
23. | WARTINI | Staf KEMASYARAKATAN | ||
24. | AGNES YOSIYATI | Staf STAF KASI PEMERINTAHAN | ||
25. | SUKARDI | Staf STAF PEMBERDAYAAN &PEMBANGUNAN |
# | Nama | Jabatan | ||
---|---|---|---|---|
1. | SUMARNO, S.PD, M.T | Ketua | ||
2. | EKA NURYANTA | Wakil Ketua | ||
3. | ISTINAH, S.PD | Sekretaris | ||
4. | SUDARTA, S.PD. | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | ||
5. | SARIP | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | ||
6. | RUMIJAN.S.S. | Anggota | ||
7. | MUJIYADI | Anggota | ||
8. | RAHMAD WIDODO | Anggota | ||
9. | SARJIYO | Anggota |
# | Nama Lurah | Awal Masa Jabatan | Akhir Masa Jabatan | |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. | ||||
16. | ||||
17. | ||||
18. | ||||
19. | ||||
20. | ||||
21. | ||||
22. | ||||
23. | ||||
24. | ||||
25. | ||||
26. | ||||
27. | ||||
28. | ||||
29. | ||||
30. | ||||
31. | ||||
32. | ||||
33. | ||||
34. | ||||
35. | ||||
36. | ||||
37. | ||||
38. | ||||
39. | ||||
40. | ||||
41. | ||||
42. | ||||
43. | ||||
44. | ||||
45. | ||||
46. | ||||
47. | ||||
48. |