Kalurahan Gulurejo
Beranda /
Kapanewon Lendah /
Kalurahan Gulurejo
# | Nama | Jabatan | ||
---|---|---|---|---|
1. | BEJASANTOSA | Lurah | ||
2. | WAHYU WIDAYAT, ST | Carik | ||
3. | SUMARAH | Panata Laksana Sarta Pangripta | ||
4. | NAZAMUDDIN ARIF | Danarta | ||
5. | JOKO ENDARTO | Jagabaya | ||
6. | SUPARDAL | Ulu-ulu | ||
7. | DIDIK FIANTA, S.PT | Kamituwa | ||
8. | WIDADA | Dukuh Klipuh | ||
9. | TEGUH | Dukuh Banarejo | ||
10. | DWI SUSILO | Dukuh Kragilan | ||
11. | SUGIYEM | Dukuh SUMURMULING | ||
12. | PANGGIH | Dukuh Gegulu | ||
13. | SUMIYEM | Dukuh Sembungan | ||
14. | SUKIYANI | Dukuh WONOLOPO | ||
15. | NANANG KUSTYANTO | Dukuh MENDIRO | ||
16. | SULISANTORO | Dukuh PULO | ||
17. | NGADINO | Dukuh PENGKOL | ||
18. | SUYATNO | Staf | ||
19. | ARIF SUSENO | Staf Staf Kalurahan (THD) | ||
20. | ARI WIBOWO | Staf Staf Kalurahan (THD) | ||
21. | PRADITA AYU ASTUTI | Staf Staf Sekretariat BPK (THD) |
# | Nama | Jabatan | ||
---|---|---|---|---|
1. | MUFANGAT, S. PD. JAS | Ketua | ||
2. | AR. SAMSUDIN/AKHIRROHMAN | Wakil Ketua | ||
3. | TRI YUNI LESTARI, A.MD.PERKES | Sekretaris | ||
4. | GIYANA | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | ||
5. | SUPRIYANTO | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | ||
6. | MARDIYANA | Anggota | ||
7. | SUBUR | Anggota | ||
8. | HARTANTO | Anggota | ||
9. | LEGIYA | Anggota |
# | Nama Lurah | Awal Masa Jabatan | Akhir Masa Jabatan | |
---|---|---|---|---|
1. | johnanz | cCoI | rsRs | |
2. | BEJASANTOSA | 2021 | 2027 | |
3. | SARJIDI | 2015 | 2021 | |
4. | MUH MARDI | 2005 | 2014 | |
5. | MUH MARDI | 1996 | 2004 | |
6. | S. DARMOSUMARTO | 1963 | 1995 | |
7. | Sura Kartono | 1948 | 1963 | |
8. | Sura Kartono | 1948 | 1961 | |
9. | Sura Kartono | 1948 | 1961 | |
10. | Sura Kartono | 1948 | 1961 | |
11. | Surokartono | 1946 | 1961 | |
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. | ||||
16. | ||||
17. | ||||
18. | ||||
19. | ||||
20. | ||||
21. | ||||
22. | ||||
23. | ||||
24. | ||||
25. | ||||
26. | ||||
27. | ||||
28. | ||||
29. | ||||
30. | ||||
31. | ||||
32. | ||||
33. | ||||
34. | ||||
35. | ||||
36. | ||||
37. | ||||
38. | ||||
39. | ||||
40. |