Kalurahan Ngentakrejo
Beranda /
Kapanewon Lendah /
Kalurahan Ngentakrejo
| # | Nama | Jabatan | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SUMARDI | Lurah | ||
| 2. | TRI WAHYUNI, S.PD | Carik | ||
| 3. | NGATIRAN | Panata Laksana Sarta Pangripta | ||
| 4. | ISTIJA | Danarta | ||
| 5. | ISMADI | Jagabaya | ||
| 6. | MALIKUS SUTAYA | Ulu-ulu | ||
| 7. | TRI TUGIYATNA | Kamituwa | ||
| 8. | TUJILAN | Dukuh NGLATIYAN I | ||
| 9. | YULIANTO PRASETIAWAN | Dukuh NGLATIYAN II | ||
| 10. | DESI NURHAYATI | Dukuh KASIHAN I | ||
| 11. | INDRI HARYANTO | Dukuh KASIHAN II | ||
| 12. | ERIYANTO, SE | Dukuh MIRISEWU | ||
| 13. | SOGIYEM | Dukuh TEMBEN | ||
| 14. | DASIM | Dukuh PERENG | ||
| 15. | PARMAN | Dukuh BEND0 | ||
| # | Nama | Jabatan | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SUMARNO | Ketua | ||
| 2. | SUTAPA | Wakil Ketua | ||
| 3. | DRS. WAROHMAN, M.S.I | Sekretaris | ||
| 4. | EKO ERAWATI SUTRISNI, S.E | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | ||
| 5. | BANDI SUHARJO | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | ||
| 6. | IWAN SUPRIYANTA | Anggota | ||
| 7. | KLIMAN | Anggota | ||
| 8. | ALEXANDER SUJARWO | Anggota | ||
| 9. | AGUS TANTA | Anggota | ||
| # | Nama Lurah | Awal Masa Jabatan | Akhir Masa Jabatan | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SUMARDI | 2018 | 2024 | |
| 2. | SUPRANA | 2012 | 2018 | |
| 3. | WHASINARYA | 2002 | 2012 | |
| 4. | PRANATA | 1992 | 2000 | |
| 5. | PITAYA | 1982 | 1991 | |
| 6. | SOMA DIMEJO | 1967 | 1982 | |
| 7. | SASTRO DIMEJO | 1949 | 1965 | |
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| 10. | ||||
| 11. | ||||
| 12. | ||||
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. | ||||
| 21. | ||||
| 22. | ||||
| 23. | ||||
| 24. | ||||
| 25. | ||||
| 26. | ||||
| 27. | ||||
| 28. | ||||
| 29. | ||||
| 30. | ||||
| 31. | ||||
| 32. | ||||
| 33. | ||||
| 34. | ||||
| 35. | ||||
| 36. | ||||
| 37. | ||||
| 38. | ||||
| 39. | ||||
| 40. | ||||
| 41. | ||||
| 42. | ||||
| 43. | ||||
| 44. |
