Kalurahan Purwosari
Beranda /
Kapanewon Girimulyo /
Kalurahan Purwosari
| # | Nama | Jabatan | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | HJ. SRI MURTINI, A.MD | Lurah | ||
| 2. | KORIYAH, S.PD | Carik | ||
| 3. | HARIYANTUN, S.E | Panata Laksana Sarta Pangripta | ||
| 4. | JOKO SULISTYO | Danarta | ||
| 5. | RUSTAP, BA | Jagabaya | ||
| 6. | SARMIN, A.MD | Ulu-ulu | ||
| 7. | ANDHI NUR CAHYA | Kamituwa | ||
| 8. | YOHANES HERUDATIN | Dukuh Patihombo | ||
| 9. | NANANG SETYAWAN | Dukuh Gedong | ||
| 10. | SURYADI | Dukuh Wonosari | ||
| 11. | SUYOTO | Dukuh Ngroto | ||
| 12. | SUWARYONO | Dukuh Ngaglik | ||
| 13. | SUKARIYANTO | Dukuh Penggung | ||
| 14. | KAMIDI | Dukuh Nogosari | ||
| 15. | SARWONO | Dukuh Karangrejo | ||
| 16. | FEBRIYANTO | Dukuh Kedungtawang | ||
| 17. | JEFRI HERDIYANTO | Dukuh Ponces | ||
| 18. | PARSUKI | Dukuh Sabrangkidul | ||
| 19. | SAJULIYANTA | Dukuh Tegalsari | ||
| 20. | PARMONO | Dukuh Prangkokan | ||
| 21. | YOHANES SUPRIYANTO | Staf Staf Seksi Pemerintahan | ||
| 22. | NANING | Staf Staf Urusan Umum Aparatur Desa dan Aset | ||
| 23. | RISDIYANTO | Staf Seksi Kemasyarakatan | ||
| 24. | SUMARJO | Staf Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan | ||
| # | Nama | Jabatan | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | DRS. HERI SUTARJAN | Ketua | ||
| 2. | DRS. TH. SUPINO | Wakil Ketua | ||
| 3. | SUDARMI | Sekretaris | ||
| 4. | AHMAD BAHRUDIN | Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan | ||
| 5. | DWI WIDIYANTO | Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaa | ||
| 6. | MARJONO | Anggota | ||
| 7. | NURSUNANDAR | Anggota | ||
| # | Nama Lurah | Awal Masa Jabatan | Akhir Masa Jabatan | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | johnansaz | hUlV | WMwH | |
| 2. | johnansaz | cUrr | IXjC | |
| 3. | Purwito Nugroho Wijimulyanto | 2013 | 2018 | |
| 4. | Budiyanto | 2008 | 2013 | |
| 5. | Budiyanto | 2003 | 2008 | |
| 6. | Sumardjo | 1994 | 2003 | |
| 7. | Sastro Sudarmo | 1949 | 1994 | |
| 8. | SASTRO SUDARMO | 1949 | 1994 | |
| 9. | SASTRO SUDARMO | 1949 | 1994 | |
| 10. | ||||
| 11. | ||||
| 12. | ||||
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. | ||||
| 21. | ||||
| 22. | ||||
| 23. | ||||
| 24. | ||||
| 25. | ||||
| 26. | ||||
| 27. | ||||
| 28. | ||||
| 29. | ||||
| 30. | ||||
| 31. | ||||
| 32. | ||||
| 33. | ||||
| 34. | ||||
| 35. | ||||
| 36. | ||||
| 37. | ||||
| 38. | ||||
| 39. | ||||
| 40. | ||||
| 41. | ||||
| 42. | ||||
| 43. | ||||
| 44. | ||||
| 45. | ||||
| 46. | ||||
| 47. |
